Jump to content

AIDA64 (ყოფილი Everest) - Bechmark


Recommended Posts

aida64logo.jpg

AIDA64 გვეხმარება გავიგოთ ამომწურავი ინფორმაცია ჩვენი კომპიუტერის თვითოეულ ნაწილზე. ამასთანავე პროგრამას მოყვება 4 დამხმარე ბენჩმარკი რომელიც გვაძლევს საშუალებას დესტირება ჩავუტაროთ ოპ. მეხსიერებას, მყარ დისკს და ასე შემდეგ:

AIDA64 Extreme Edition 1.60.1300

პროგრამის გადმოსაწერი ლინკი: http://www.overclockers.ge/download/AIDA64_EE_1.60.1300.rar

პაროლი: overclockers.ge

პროგრამა რეგისტრირებულია, საჭიროების შემთხვევაში გამოიყენეთ არქივში არსებული Keys ფაილი

როგორ გავუშვათ ტესტ/ბენჩი?

3. პანელზე ირჩევ Tools

vx2sf.png

4. და აირჩევ სასურველ "ბენჩმარკს"

4.1. თუ გსურს ოპერატიული მეხსიერების დატესტვა ირჩევ "Cache And Memory Benchmark"

4.2. თუ მყარი დისკის (ე.წ. ვინჩესტერის): "Disk Benchmark"

4.3. თუ მონიტორის დიაგნოსტიგა გსურს: "Monitor Diagnostic"

4.4. თუ გაინტერესებთ როგორი სტაბილურობით მუშაობს თქვენი კომპის სისტემა და გაგრილება: "System Stability Test"

რანკინგში მონაწილეობის მსურველებმა!

  1. შეავსეთ Hall Of Fame Editor-ი
    • Hall Of Fame Editor-ის შევსების დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ ამ სურათზე: Photo
    • ტესტირება ჩაატარეთ AIDA64 1.60.1300-ში
    • სასურველია Screenshot-ი იდოს საიმედო სერვერზე (მაგ. www.imageshack.us)
    • Screenshot-ი უნდა შეიცავდეს CPU-z ორ სურათს მაინც რომლებზეც ჩანს ძირითადი და memory ტაბი

    [*]დააწექით submit-ს და გენერირებული სკრიპტი ჩართეთ თქვენს Post-ში, ფორუმზე[*]მიიღება შედეგები მხოლოდ HOF Ed.-ის სრულყოფილი კოდით

    [*]შედეგები არასრულყოფილი Screenshot-ით არ მიიღება !!!

როგორ გავაკეთოთ სწორი screenshot-ი

Link to comment
Share on other sites

Cache and Memory Benchmark

 

 

 

Hall OF Fame

Memory Read

 

 

:okro: voodoo4 | G.Skill Trident Z 4200MHz 16.16.16.36 | 100108 MB/s Photo

:vercxli: gchi | G.Skill Trident Z 3200MHz @ 3200MHz 16.16.16.36 | FSB 100MHz | 43009 MB/s Photo

:brinjao: ULTRAULTRA1996 | G.Skill Trident X 2400MHz @ 2400MHz 10.12.12.31 | FSB 100MHz | 34545 MB/s Photo

Vepar  | G.Skill Trident X 2400MHz @ 2400MHz 10.12.12.31 | FSB 100MHz | 34347 MB/s Screenshot

ULTRAULTRA1996 | G.Skill Ripjaws X 2400MHz @ 2400MHz 11.13.13.31 | FSB 100MHz | 33886 MB/s Photo

westsider  | Dominator GT 2133 2133MHz @ 2248MHz 8-10-8-24 | FSB 105.4MHz | 26551 MB/s Screenshot

სოსო | G.skill 1066MHz @ 1120.7MHz 9-10-9-28 | FSB 105.1MHz | 26.373 MB/s Screenshot

westsider | G.Skill Perfect Strom 2000MHz @ 2253MHz 7-8-7-22-1T | FSB 187.7MHz | 26.308 MB/s Screenshot

skynet | G.Skill F3-19200CL9-2GBPIS 2400MHz @ 2236MHz 7.10.7.25 | FSB 104MHz | 25.668 MB/s Screenshot

OgaiB | G.Skill 2133MHz @ 2242MHz 9-11-10-28 | FSB 105MHz | 25.431 MB/s Screenshot

OgaiB | Supertalent 1100MHz @ 1120MHz 8-8-8-24 | FSB 224MHz | 25.403 MB/s Screenshot

westsider | G.Skill 2000 8-8-8-21MHz @ 2100MHz 7-8-7-20-1T | FSB 209.6MHz | 25.004 MB/s Screenshot

swindler | G.SKILL PIS Series 2x2GB 2200MHz @ 2229MHz 6-10-9-28 | FSB 223MHz | 24.479 MB/s Screenshot

amemishishi & nseries430 | g skill ripjaws 2133MHz @ 2240MHz 11-11-11-30 | FSB 105MHz | 24.282 MB/s Screenshot

სოსო | Super Talent 1100MHz @ 961.5MHz 7-7-7-21 | FSB 103MHz | 24.262 MB/s Screenshot

სოსო | Mushkin 800MHz @ 1070MHz 9-10-9-24 | FSB 214MHz | 23.611 MB/s Screenshot

westsider | OCZ 3GB Cas7 1600MHz @ 2119MHz 8-8-8-24 | FSB 212MHz | 23.452 MB/s Screenshot

leonardoo | G.Skill Ripjaws X 1600MHz @ 1933.4MHz 9-10-9-28 | FSB 103.6MHz | 22.799 MB/s Screenshot

OgaiB | OCZ 800MHz @ 1032MHz 8-8-8-24 | FSB 206MHz | 22.752 MB/s Screenshot

swindler | mushkin 1333MHz @ 1772MHz 7-7-7-24 | FSB 221.4MHz | 22.438 MB/s Screenshot

kobebryant24 | Kingston KHX 1800MHz @ 2100MHz 9-9-9-24 | FSB 210,5MHz | 21.124 MB/s Screenshot

davita | Mushkin 1800MHz @ 2050MHz 8-8-8-20 | FSB 205MHz | 20.600 MB/s Screenshot

isari | OCZ 1600MHz @ 2000MHz 9-9-9-24 | FSB 200MHz | 20.564 MB/s Screenshot

amemishishi | KHX1600C9D3K4/16G 1600MHz @ 1665MHz 9-9-9-24 | FSB 104.1MHz | 20.508 MB/s Screenshot

OverDozeD | OCZ platinium 1600MHz @ 2000MHz 7-7-7-20 | FSB 200MHz | 20.404 MB/s Screenshot

სოსო | OCZ 1333MHz @ 1637MHz 8-8-7-14 | FSB 204.6MHz | 20.250 MB/s Screenshot

GTA | Corsair Xmx 1600MHz @ 1739MHz 9-9-9-24 | FSB 173.9MHz | 19.816 MB/s Screenshot

davita | Mushkin 1800MHz @ 1600MHz 8-8-7-20 | FSB 200MHz | 17.454 MB/s Screenshot

leonardoo | apogee 1333MHz @ 1333MHz 9-9-9-24 | FSB 99.8MHz | 16.089 MB/s Screenshot

OgaiB | Mushkin PC3-14400 XP 996602 (2x1GB) 1800MHz @ 1939MHz 7-6-6-15 | FSB 606MHz | 13.274 MB/s Screenshot

westsider | Corsair ddr3 CL7 1800MHz @ 1800MHz 7-6-5-20 | FSB 525MHz | 13.009 MB/s Screenshot

chinchara | OCZ FLEX 1150MHz @ 1161MHz 4-4-4-12 | FSB 580MHz | 12.170 MB/s Screenshot

Kloud | Corsair 1600MHz @ 1850MHz 9-9-9-28 | FSB 185MHz | 11.754 MB/s Screenshot

karlo-fan | Corsair DDR3 2GB single 1600MHz @ 1800MHz 9-9-9-24 | FSB 180MHz | 11.571 MB/s Screenshot

davita | Mashkin 1x2GB 1800MHz @ 1728MHz 8-7-7-20 | FSB 540MHz | 11.530 MB/s Screenshot

dave111 | G.Skill 1066MHz @ 950MHz 5-5-5-15 | FSB 475MHz | 11.300 MB/s Screenshot

Subzero Team | MSC CellShock 1066MHz @ 1204MHz 5-5-5-18 | FSB 602MHz | 11.285 MB/s Screenshot

swindler | Apogee GT 2X2GB 1066MHz @ 1150MHz 5-5-5-15 | FSB 575MHz | 11.126 MB/s Screenshot

westsider | Cellshock 1066MHz @ 1310MHz 5-5-5-18 | FSB 546MHz | 11.091 MB/s Screenshot

ANuB1S | Cellshock 800MHz @ 1200MHz 5-5-5-18 | FSB 600MHz | 11.048 MB/s Screenshot

chumbura | team Xtreem 667MHz @ 1170MHz 5-5-4-8 | FSB 585.3MHz | 11.044 MB/s Screenshot

OverDozeD | Corsair Dominator 1066MHz @ 1275MHz 5-5-5-15 | FSB 478MHz | 10.873 MB/s Screenshot

kobebryant24 | HyperX, PC6400 @ 1125 4-4-4-12 | FSB 412MHz | 10.852 MB/s Screenshot

OgaiB | Team Xtreem 800MHz @ 1108MHz 4-4-4-8 | FSB 277MHz| 10.822 MB/s Screenshot

westsider | Patriot Viper 1200MHz @ 1220MHz 5-5-5-15 | FSB 488MHz | 10.795 MB/s Screenshot

davita | CellSock 1066MHz @ 1284MHz 5-5-5-18 | FSB 535MHz | 10.733 MB/s Screenshot

westsider | MSC 1066MHz @ 1224MHz 5-5-5-18 | FSB 510MHz | 10.686 MB/s Screenshot

LeItO ! | Team Xtreem Dark 800MHz @ 1000MHz 4-4-4-12 | FSB 400MHz | 10.639 MB/s Screenshot

PANZER | Kingston HyperX 1800MHz @ 1812MHz 9-9-9-25 | FSB 453MHz | 10.527 MB/s Screenshot

სოსო | Cellchock 1066MHz @ 1100MHz 5-4-4-1 | FSB 550MHz | 10.464 MB/s Screenshot

pupusha | Crucial Ballistix 800MHz @ 1274MHz 5-5-5-15 | FSB 530MHz | 10.456 MB/s Screenshot

Power_VANO | CellShock 1066MHz @ 1233MHz 5-5-5-15 | FSB 493MHz | 10.314 MB/s Screenshot

OverDozeD | Cellshock 1066MHz @ 1100MHz 5-5-5-10 | FSB 550MHz | 10.166 MB/s Screenshot

JorJino | Crucial BallistiX 800MHz @ 1140MHz 5-5-5-15 | FSB 475MhzMHz | 10.150 MB/s Screenshot

ramisha | Team Xtreem 1000MHz @ 1223MHz 5-5-5-15 | FSB 459MHz | 10.119 MB/s Screenshot

westsider | Corsair 1066MHz @ 1213MHz 5-5-5-15 | FSB 455MHz| 10.109 MB/s Screenshot

OgaiB | Crucial Ballistix 800MHz @ 1100MHz 5-5-5-15 | FSB 275MHz| 10.104 MB/s Screenshot

NODO-GT | Super Talent 800MHz @ 1000MHz 4-5-5-15 | FSB 375MHz| 10.025 MB/s Screenshot

westsider | Mushkin 1066MHz @ 1269MHz 5-5-5-16 | FSB 423MHz | 10.008 MB/s Screenshot

NODO-GT | Crucial Ballistix 800MHz @ MHz 5-4-4-12 | FSB 600MHz | 9.963 MB/s Screenshot

HANNIBAL | OCZ 667MHz @ 850MHz 5-4-4-11| FSB 425MHz | 9.990 MB/s Screenshot

porkyp | STT 800MHz @ 990MHz 4-4-4-10 | FSB 495MHz | 9.965 MB/s Screenshot

zviooo | Team Xtreem 800MHz @ 1200MHz 5-5-5-12 | FSB 450MHz | 9.800 MB/s Screenshot

Power_VANO | OCZ 800MHz @ 954MHz 4-4-4-15 | FSB 477MHz | 9.752 MB/s Screenshot

westsider | OCZ Reaper 1200MHz @ 1066MHz 5-5-5-18 | FSB 534MHz | 9.709 MB/s Screenshot

DAVyDOV | PC2-9200 FlexXLC Edition 1150MHzMHz @ 1300MHz 5.6.6.26 | FSB 390MHz | 9.624 MB/s Screenshot

Insane | Crucial Ballistix 800MHz @ 1066MHz 5-5-5-18 | FSB 266MHz| 9.611 MB/s Screenshot

ZUBA | Team Group Inc. 800MHz @ 1171MHz 5-5-5-15 | FSB 585.5MHz | 9.385 MB/s Screenshot

TROJAN | Corsair 800MHz @ 1140MHz 5-8-8-26 | FSB 475MHz | 9.315 MB/s Screenshot

MaRgE | OCZ Reaper 1066MHz @ 1072MHz 5-5-5-18 | FSB 536MHz | 9.295 MB/s Screenshot

ramisha | Mushkin 1066MHz @ 1170MHz 5-5-5-18 | FSB 390MHz | 9.267 MB/s Screenshot

alexandro | Kingston 1066 @ 1056MHz 5-5-5-18 | FSB 440MHz | 9.215 MB/s Screenshot

mnaco | Aeneon 800MHz @ 880MHz 5-5-5-18 | FSB 220MHz | 9.118 MB/s Screenshot

chumbura | OCZ Platinum 800MHz @ 962MHz 4-4-4-15 | FSB 481MHz | 9.110 MB/s Screenshot

spade | Mushkin DDR2 800MHz @ 955MHz 4-4-4-12 | FSB 382.0MHz | 9.056 MB/s Screenshot

MaRgE | OCZ Reaper 1066MHz @ 1066MHz 5-5-5-15 | FSB 532MHz | 9.019 MB/s Screenshot

George | OCZ 1066MHz @ 1080MHz 5-5-5-15 | FSB 533MHz | 8.986 MB/s Screenshot

NODO-GT&HANNIBAL | ApogeeGT 1066MHz @ 1000MHz 5-5-5-13 | FSB 500MHz | 8.912 MB/s Screenshot

Hack | Mushkin 800MHz @ 1000MHz 5-5-5-15 | FSB 500MHz | 8.833 MB/s Screenshot

lasha lejava | Transcend 800MHz @ 900MHz 5-5-5-15 | FSB 450MHz | 8.818 MB/s Screenshot

Kemocer | OCZ 1150MHz @ 1150MHz 5-5-5-15 | FSB 383MHz | 8.666 MB/s Screenshot

Tabo8226 | Transceed 800MHz @ 982MHz 5-5-5-15 | FSB 300MHz | 8.622 MB/s Screenshot

@l CaPoNe&Rud | Crucial Ballistix 800MHz @ 1012MHz 5-5-5-18 | FSB 506MHz | 8.662 MB/s Screenshot

OgaiB | G.Skill 533MHz @ 561MHz 5-5-5-15 | FSB 210MHz | 8.531 MB/s Screenshot

utilizatori | Mushkin 1000MHz @ 1024MHz 5-5-5-12 | FSB 512MHz | 8.504 MB/s Screenshot

morixie | G.SKILL 1333MHz @ 1280MHz 8-8-8-20 | FSB 400MHz | 8.485 MB/s Screenshot

dave111 | noname 1200MHz @ 1000MHz 4-4-4-10 | FSB 333MHz | 8.411 MB/s Screenshot

Beqa | PATRIOT 800MHz @ 960MHz 5-5-5-16 | FSB 400MHz | 8.312 MB/s Screenshot

giorgipr | OCZ 800MHz @ 970MHz 5-5-5-15 | FSB 485MHz | 8.196 MB/s Screenshot

zvii | patriot 800MHz @ 834MHz 4-4-4-12 | FSB 333MHz | 8.195 MB/s Screenshot

MeNoX | Kingstone 533MHz @ 800MHz 4-4-4-12 | FSB 390MHz | 8.145 MB/s Screenshot

KRAZANA | transcend 800MHz @ 1000MHz 5-5-5-15 | FSB 333MHz | 8.135 MB/s Screenshot

BIRKOF | G.Skill 1600MHz @ 1600MHz 9-9-9-24 | FSB 200MHz | 8.104 MB/s MB/s Screenshot

Dav1d_GX2 | OCZ 800MHz @ 920MHz 5-5-5-15 | FSB 460MHz | 7.727 MB/s Screenshot

ocz | Kingston 800MHz @ 1066MHz 5-5-5-15 | FSB 334MHz | 7.580 MB/s Screenshot

spade | Super Tallent PC 6400 800MHz @ 906MHz 5-5-5-12 | FSB 302MHz | 7.487 MB/s Screenshot

utilizatori | Kingstone 800MHz @ 890MHz 5-5-5-15 | FSB 445MHz | 7.441 MB/s Screenshot

Xuco | OCZ 667MHz @ 672MHz 5-5-5-13 | FSB 210MHz | 6.616 MB/s Screenshot

BAXY | Corsair XMS2 800MHz @ 820MHz 5-5-5-18 | FSB 410MHz | 6.987 MB/s Screenshot

Tabo8226 | Kingston&samsung 400MHz @ 469MHz 2.5-3-3-7 | FSB 234.5MHz | 6.940 MB/s Screenshot

ALeX M.D. | Aeneon 800MHz @ 876MHz 5-5-5-15 | FSB 365MHz | 6.725 MB/s Screenshot

System32 | Mushkin 1066MHz @ 1000MHz 5-5-5-18 | FSB 500MHz | 6.500 MB/s Screenshot

HANNIBAL | Corsair 1333MHz @ 800MHz 8-8-8-20 | FSB 400MHz | 6.368 MB/s Screenshot

Amo | noname 667MHz @ 667MHz 5-5-5-15 | FSB 333MHz | 6.339 MB/s Screenshot

vato | Kingstone 800MHz @ 520MHz 5-6-6-2 | FSB 346MHz | 6.247 MB/s Screenshot

quso13 | noname 400MHz @ 411MHz 2.5-3-3-5 | FSB 205.6MHz | 6.242 MB/s Screenshot

quso13 | unknown 200MHz @ 180MHz 2-3-2-6 | FSB 180MHz | 5.513 MB/s Screenshot

Save | noname 667MHz @ 667MHz 5-5-5-15 | FSB 266MHz | 5.465 MB/s Screenshot

11a11_ducha | noname 533MHz @ 630MHz 5-5-5-15 | FSB 283MHz | 4.156 MB/s Screenshot

VenoN | Noname 400MHz @ 461MHz 4-4-4-11 | FSB 230MHz | 3.439 MB/s Screenshot

quso13 | XXXXX 200mhzMHz @ 190MHz 2.5-3-3-6 | FSB 190mhzMHz | 2.965 MB/s Screenshot

Link to comment
Share on other sites

Memory Total (Write/Copy)

 

 

:okro: voodoo4 | G.Skill Trident Z 4200MHz 16.16.16.36 | 103033 / 82239 MB/s Photo

:vercxli: gchi | G.Skill Trident Z 3200MHz @ 3200MHz 16.16.16.36 | FSB 100MHz | 48472 / 43216 MB/s Photo

:brinjao: Vepar  | G.Skill Trident X 2400MHz @ 2400MHz 10.12.12.31 | FSB 100MHz | 36832 / 33849 MB/s Screenshot.

ULTRAULTRA1996 | G.Skill Trident X 2400MHz @ 2400MHz 10.12.12.31 | FSB 100MHz | 35660 / 31877 MB/s Photo

ULTRAULTRA1996 | G.Skill Ripjaws X 2400MHz @ 2400MHz 11.13.13.31 | FSB 100MHz | 34934/ 29437 MB/s Photo

სოსო | G.skill 1066MHz @ 1120.7MHz 9-10-9-28 | FSB 105.1MHz | 27.610 / 32.122 MB/s Screenshot

სოსო | Super Talent 1100MHz @ 961.5MHz 7-7-7-21 | FSB 103MHz | 26.413 / 29.528 MB/s Screenshot

westsider | G.Skill Perfect Strom 2000MHz @ 2253MHz 7-8-7-22-1T | FSB 187.7MHz | 24.726 / 30.143 MB/s Screenshot

OgaiB | G.Skill 2133MHz @ 2242MHz 9-11-10-28 | FSB 105MHz | 25.787 / 28.141 MB/s Screenshot

skynet | G.Skill F3-19200CL9-2GBPIS 2400MHz @ 2236MHz 7.10.7.25 | FSB 104MHz | 25.728 / 27.798 MB/s Screenshot

amemishishi & nseries430 | g skill ripjaws 2133MHz @ 2240MHz 11-11-11-30 | FSB 105MHz | 25.765 / 27.698 MB/s Screenshot

westsider | OCZ 3GB Cas7 1600MHz @ 2119MHz 8-8-8-24 | FSB 212MHz | 22.846 / 29.275 MB/s Screenshot

westsider | G.Skill 2000 8-8-8-21MHz @ 2100MHz 7-8-7-20-1T | FSB 209.6MHz | 23.259 / 28.174 MB/s Screenshot

leonardoo | G.Skill Ripjaws X 1600MHz @ 1933.4MHz 9-10-9-28 | FSB 103.6MHz | 25.303 / 25.232 MB/s Screenshot

swindler | G.SKILL PIS Series 2x2GB 2200MHz @ 2229MHz 6-10-9-28 | FSB 223MHz | 22.558 / 27.774 MB/s Screenshot

OgaiB | Supertalent 1100MHz @ 1120MHz 8-8-8-24 | FSB 224MHz | 24.169 / 25.447 MB/s Screenshot

OgaiB | OCZ 800MHz @ 1032MHz 8-8-8-24 | FSB 206MHz | 21.820 / 27.190 MB/s Screenshot

სოსო | Mushkin 800MHz @ 1070MHz 9-10-9-24 | FSB 214MHz | 23.062 / 25.863 MB/s Screenshot

swindler | mushkin 1333MHz @ 1772MHz 7-7-7-24 | FSB 221.4MHz | 22.426 / 25.217 MB/s Screenshot

amemishishi | KHX1600C9D3K4/16G 1600MHz @ 1665MHz 9-9-9-24 | FSB 104.1MHz | 24.962 / 22.408 MB/s Screenshot

kobebryant24 | Kingston KHX 1800MHz @ 2100MHz 9-9-9-24 | FSB 210,5MHz | 19.168 / 24.530 MB/s Screenshot

OverDozeD | OCZ platinium 1600MHz @ 2000MHz 7-7-7-20 | FSB 200MHz | 17.402 / 24.800 MB/s Screenshot

GTA | Corsair Xmx 1600MHz @ 1739MHz 9-9-9-24 | FSB 173.9MHz | 18.749 / 21.652 MB/s Screenshot

isari | OCZ 1600MHz @ 2000MHz 9-9-9-24 | FSB 200MHz | 17.502 / 22.892 MB/s Screenshot

davita | Mushkin 1800MHz @ 2050MHz 8-8-8-20 | FSB 205MHz | 17.849 / 22.238 MB/s Screenshot

სოსო | OCZ 1333MHz @ 1637MHz 8-8-7-14 | FSB 204.6MHz | 20.696 / 18.503 MB/s Screenshot

leonardoo | apogee 1333MHz @ 1333MHz 9-9-9-24 | FSB 99.8MHz | 18.012 / 17.063 MB/s Screenshot

Kloud | Corsair 1600MHz @ 1850MHz 9-9-9-28 | FSB 185MHz | 12.695 / 13.404 MB/s Screenshot

OgaiB | Mushkin PC3-14400 XP 996602 (2x1GB) 1800MHz @ 1939MHz 7-6-6-15 | FSB 606MHz | 12.893 / 13.151 MB/s Screenshot

Subzero Team | MSC CellShock 1066MHz @ 1204MHz 5-5-5-18 | FSB 602MHz | 12.751 / 12.222 MB/s Screenshot

chinchara | OCZ FLEX 1150MHz @ 1161MHz 4-4-4-12 | FSB 580MHz | 12.300 / 12.019 MB/s Screenshot

NODO-GT | Crucial Ballistix 800MHz @ MHz 5-4-4-12 | FSB 600MHz | 12.614 / 11.106 MB/s Screenshot

ZUBA | Team Group Inc. 800MHz @ 1171MHz 5-5-5-15 | FSB 585.5MHz | 12.306 / 11.398 MB/s Screenshot

swindler | Apogee GT 2X2GB 1066MHz @ 1150MHz 5-5-5-15 | FSB 575MHz | 12.216 / 10.718 MB/s Screenshot

სოსო | Cellchock 1066MHz @ 1100MHz 5-4-4-1 | FSB 550MHz | 11.668 / 11.229 MB/s Screenshot

chumbura | team Xtreem 667MHz @ 1170MHz 5-5-4-8 | FSB 585.3MHz | 12.365 / 10.363 MB/s Screenshot

westsider | Cellshock 1066MHz @ 1310MHz 5-5-5-18 | FSB 546MHz | 11.518 / 10.946 MB/s Screenshot

pupusha | Crucial Ballistix 800MHz @ 1274MHz 5-5-5-15 | FSB 530MHz | 11.178 / 11.087 MB/s Screenshot

davita | CellSock 1066MHz @ 1284MHz 5-5-5-18 | FSB 535MHz | 11.372 / 10.666 MB/s Screenshot

ANuB1S | Cellshock 800MHz @ 1200MHz 5-5-5-18 | FSB 600MHz | 12.778 / 9.115 MB/s Screenshot

OverDozeD | Cellshock 1066MHz @ 1100MHz 5-5-5-10 | FSB 550MHz | 11.708 / 10.301 MB/s Screenshot

westsider | Corsair ddr3 CL7 1800MHz @ 1800MHz 7-6-5-20 | FSB 525MHz | 11.167 / 10.334 MB/s Screenshot

westsider | MSC 1066MHz @ 1224MHz 5-5-5-18 | FSB 510MHz | 10.755 / 10.677 MB/s Screenshot

davita | Mashkin 1x2GB 1800MHz @ 1728MHz 8-7-7-20 | FSB 540MHz | 11.413 / 9.674 MB/s Screenshot

westsider | OCZ Reaper 1200MHz @ 1066MHz 5-5-5-18 | FSB 534MHz | 11.298 / 9.644 MB/s Screenshot

OverDozeD | Corsair Dominator 1066MHz @ 1275MHz 5-5-5-15 | FSB 478MHz | 10.124 / 10.301 MB/s Screenshot

OgaiB | Team Xtreem 800MHz @ 1108MHz 4-4-4-8 | FSB 277MHz| 9.559 / 11.232 MB/s Screenshot

NODO-GT&HANNIBAL | ApogeeGT 1066MHz @ 1000MHz 5-5-5-13 | FSB 500MHz | 10.633 / 10.018 MB/s Screenshot

MaRgE | OCZ Reaper 1066MHz @ 1072MHz 5-5-5-18 | FSB 536MHz | 11.354 / 9.023 MB/s Screenshot

karlo-fan | Corsair DDR3 2GB single 1600MHz @ 1800MHz 9-9-9-24 | FSB 180MHz | 9.113 / 11.126 MB/s Screenshot

PANZER | Kingston HyperX 1800MHz @ 1812MHz 9-9-9-25 | FSB 453MHz | 9.634 / 9.904 MB/s Screenshot

MaRgE | OCZ Reaper 1066MHz @ 1066MHz 5-5-5-15 | FSB 532MHz | 11.216 / 8.015 MB/s Screenshot

OgaiB | Crucial Ballistix 800MHz @ 1100MHz 5-5-5-15 | FSB 275MHz | 9.107 / 9.658 MB/s Screenshot

Power_VANO | CellShock 1066MHz @ 1233MHz 5-5-5-15 | FSB 493MHz | 8.960 / 9.707 MB/s Screenshot

utilizatori | Mushkin 1000MHz @ 1024MHz 5-5-5-12 | FSB 512MHz | 10.739 / 8.107 MB/s Screenshot

George | OCZ 1066MHz @ 1080MHz 5-5-5-15 | FSB 533MHz | 11.270 / 8.148 MB/s Screenshot

westsider | Patriot Viper 1200MHz @ 1220MHz 5-5-5-15 | FSB 488MHz | 8.871 / 9.366 MB/s Screenshot

@l CaPoNe&Rud | Crucial Ballistix 800MHz @ 1012MHz 5-5-5-18 | FSB 506MHz | 10.623 / 7.388 MB/s Screenshot

porkyp | STT 800MHz @ 990MHz 4-4-4-10 | FSB 495MHz | 8.930 / 8.941 MB/s Screenshot

mnaco | Aeneon 800MHz @ 880MHz 5-5-5-18 | FSB 220MHz | 8.820 / 9.042 MB/s Screenshot

Insane | Crucial Ballistix 800MHz @ 1066MHz 5-5-5-18 | FSB 266MHz| 8.872 / 8.889 MB/s Screenshot

TROJAN | Corsair 800MHz @ 1140MHz 5-8-8-26 | FSB 475MHz | 9.959 / 7.576 MB/s Screenshot

Hack | Mushkin 800MHz @ 1000MHz 5-5-5-15 | FSB 500MHz | 9.114 / 8.395 MB/s Screenshot

dave111 | G.Skill 1066MHz @ 950MHz 5-5-5-15 | FSB 475MHz | 10.092 / 7.416 MB/s Screenshot

Power_VANO | OCZ 800MHz @ 954MHz 4-4-4-15 | FSB 477MHz | 8.665 / 8.788 MB/s Screenshot

ramisha | Team Xtreem 1000MHz @ 1223MHz 5-5-5-15 | FSB 459MHz | 8.338 / 9.065 MB/s Screenshot

westsider | Corsair 1066MHz @ 1213MHz 5-5-5-15 | FSB 455MHz| 8.241 / 8.877 MB/s Screenshot

OgaiB | G.Skill 533MHz @ 561MHz 5-5-5-15 | FSB 210MHz | 7.029 / 9.671 MB/s Screenshot

utilizatori | Kingstone 800MHz @ 890MHz 5-5-5-15 | FSB 445MHz | 9.368 / 7.301 MB/s Screenshot

George | OCZ 1066MHz @ 1100MHz 5-5-5-15 | FSB 440MHz | 9.349 / 7.268 MB/s Screenshot

Kemocer | OCZ 1150MHz @ 1150MHz 5-5-5-15 | FSB 383MHz | 8.116 / 8.357 MB/s Screenshot

BAXY | Corsair XMS2 800MHz @ 820MHz 5-5-5-18 | FSB 410MHz | 8.628 / 7.816 MB/s Screenshot

JorJino | Crucial BallistiX 800MHz @ 1140MHz 5-5-5-15 | FSB 475MhzMHz | 8.663 / 7.689 MB/s Screenshot

spade | Mushkin DDR2 800MHz @ 955MHz 4-4-4-12 | FSB 382.0MHz | 8.101 / 8.195 MB/s Screenshot

lasha lejava | Transcend 800MHz @ 900MHz 5-5-5-15 | FSB 450MHz | 8.188 / 7.994 MB/s Screenshot

BIRKOF | G.Skill 1600MHz @ 1600MHz 9-9-9-24 | FSB 200MHz | 6.500 MB/s / 9.560 MB/s MB/s Screenshot

giorgipr | OCZ 800MHz @ 970MHz 5-5-5-15 | FSB 485MHz | 8.750 / 7.158 MB/s Screenshot

westsider | Mushkin 1066MHz @ 1269MHz 5-5-5-16 | FSB 423MHz | 7.674 / 8.064 MB/s Screenshot

Beqa | PATRIOT 800MHz @ 960MHz 5-5-5-16 | FSB 400MHz | 7.266 / 7.962 MB/s Screenshot

kobebryant24 | Kingston 800MHz @ 1125MHz 4-4-4-12 | FSB 412MHz | 7.521 / 7.534 MB/s Screenshot

HANNIBAL | OCZ 667MHz @ 850MHz 5-4-4-11| FSB 425MHz | 7.742 / 7.307 MB/s Screenshot

alexandro | Kingston 1066 @ 1056MHz 5-5-5-18 | FSB 440MHz | 7.975 / 7.042 MB/s Screenshot

morixie | G.SKILL 1333MHz @ 1280MHz 8-8-8-20 | FSB 400MHz | 7.245 / 7.712 MB/s Screenshot

Dav1d_GX2 | OCZ 800MHz @ 920MHz 5-5-5-15 | FSB 460MHz | 8.220 / 6.788 MB/s Screenshot

ramisha | Mushkin 1066MHz @ 1170MHz 5-5-5-18 | FSB 390MHz | 7.078 / 7.782 MB/s Screenshot

LeItO ! | Team Xtreem Dark 800MHz @ 1000MHz 4-4-4-12 | FSB 400MHz | 7.299 / 7.506 MB/s Screenshot

MeNoX | Kingstone 533MHz @ 800MHz 4-4-4-12 | FSB 390MHz | 7.111 / 7.314 MB/s Screenshot

HANNIBAL | Corsair 1333MHz @ 800MHz 8-8-8-20 | FSB 400MHz | 7.295 / 6.433 MB/s Screenshot

NODO-GT | Super Talent 800MHz @ 1000MHz 4-5-5-15 | FSB 375MHz| | 6.591 / 7.002 MB/s Screenshot

