რამდენ ბირთვიანია ეს CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
CPU-Z version 1.60
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Atom
Codename
Specification Intel® Atom CPU N550 @ 1.50GHz
Package (platform ID) Socket 437 FCBGA8 (0x4)
CPUID 6.C.A
Extended CPUID 6.1C
Core Stepping B0
Technology 45 nm
Core Speed 1499.4 MHz
Multiplier x FSB 9.0 x 166.6 MHz
Rated Bus speed 666.4 MHz
Stock frequency 1500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 24 KBytes, 6-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
Max VID 1.113 V
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01010001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 24 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106CA 0x00040800 0x0040E39D 0xBFE9FBFF
0x00000002 0x4FBA5901 0x0E3080C0 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04004121 0x0140003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x000003FF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00020220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280203 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x746E4920 0x52286C65
0x80000003 0x74412029 0x54286D6F 0x4320294D 0x4E205550
0x80000004 0x20303535 0x20402020 0x30352E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x02006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003020 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x00000017 0x00100000 0x9044C920
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000003
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x20130900 0x53530000
MSR 0x000001A0 0x00000003 0x64952489
MSR 0x000000EE 0x00000001 0x02390001
MSR 0x0000011E 0x00000000 0x7E00011F
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882E0000
MSR 0x00000198 0x06130920 0x06000920
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000920
CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01010001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 24 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106CA 0x02040800 0x0040E39D 0xBFE9FBFF
0x00000002 0x4FBA5901 0x0E3080C0 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04004121 0x0140003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x000003FF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00020220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280203 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x746E4920 0x52286C65
0x80000003 0x74412029 0x54286D6F 0x4320294D 0x4E205550
0x80000004 0x20303535 0x20402020 0x30352E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x02006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003020 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000017 0x00100000 0x9044A920
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000003
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x20130900 0x53530000
MSR 0x000001A0 0x00000003 0x64952489
MSR 0x000000EE 0x00000001 0x02390001
MSR 0x0000011E 0x00000000 0x7E00011F
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88310000
MSR 0x00000198 0x06130920 0x06000613
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000613
CPU Thread 2
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01010001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 24 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106CA 0x01040800 0x0040E39D 0xBFE9FBFF
0x00000002 0x4FBA5901 0x0E3080C0 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04004121 0x0140003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x000003FF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00020220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280203 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x746E4920 0x52286C65
0x80000003 0x74412029 0x54286D6F 0x4320294D 0x4E205550
0x80000004 0x20303535 0x20402020 0x30352E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x02006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003020 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000017 0x00100000 0x9044C920
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000003
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x20130900 0x53530000
MSR 0x000001A0 0x00000003 0x64952489
MSR 0x000000EE 0x00000001 0x02390001
MSR 0x0000011E 0x00000000 0x7E00011F
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88260000
MSR 0x00000198 0x06130920 0x06000613
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000613
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
Type 01010001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 24 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106CA 0x03040800 0x0040E39D 0xBFE9FBFF
0x00000002 0x4FBA5901 0x0E3080C0 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04004121 0x0140003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x000003FF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00020220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280203 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x746E4920 0x52286C65
0x80000003 0x74412029 0x54286D6F 0x4320294D 0x4E205550
0x80000004 0x20303535 0x20402020 0x30352E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x02006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003020 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000017 0x00100000 0x9044A920
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000003
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x20130900 0x53530000
MSR 0x000001A0 0x00000003 0x64952489
MSR 0x000000EE 0x00000001 0x02390001
MSR 0x0000011E 0x00000000 0x7E00011F
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882A0000
MSR 0x00000198 0x06130920 0x06000613
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000613
Chipset
-------------------------------------------------------------------------
Northbridge Intel Atom Host Bridge rev. 02
Southbridge Intel NM10 rev. 02
Memory Type DDR3
Memory Size 1016 MBytes
Channels Single
CAS# latency (CL) 6.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 12
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 38
Command Rate (CR) 2T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED14000
MCHBAR I/O Size 4096
MCHBAR registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 80 FF 3F 64 1F 00 00 01 02 00 30 00 00
20 20 00 00 00 02 03 02 02 0F 00 00 00 00 00 00 00
30 06 18 1F 00 20 28 10 01 00 00 00 07 10 40 01 01
40 00 80 07 0F 00 C0 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 80 00 04 01 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 02 02 80 00 08 03 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 64 00 00 42 99 00 AA 5A 11 00 00 00 00 00 00
120 D0 43 8F 50 07 E0 3F 40 05 1F 80 00 27 55 00 CC
130 82 36 29 CC 67 28 C4 14 07 90 7C 00 16 15 28 26
140 00 00 00 00 1B 1A 14 13 14 13 08 00 0C 0C 0C 0C
150 00 00 00 00 1A 19 06 00 24 A3 1F 1F 17 15 12 10
160 0C 0C 00 00 19 12 0C 00 16 11 0C 00 31 14 05 00
170 09 00 00 00 00 00 00 00 35 00 7F 1F 3F 3F 1F 1F
180 84 93 05 50 FF FF FF FF 1B 57 1A 05 00 00 52 00
190 FF 1F 00 0D 04 00 00 00 2A AA 00 00 21 42 81 00
1A0 01 58 55 00 40 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
1B0 00 03 00 00 00 00 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0 20 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200 10 00 10 00 10 00 10 00 86 00 00 00 00 00 00 00
210 10 40 3F 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
220 17 11 00 58 01 01 04 00 02 00 00 00 00 00 00 00
230 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 00 00 99 7B 00 00
240 23 11 00 01 10 23 01 00 03 64 B5 16 00 33 3D 00
250 99 03 26 AC C4 03 78 54 47 D6 0A 26 0C 0C 85 15
260 FF 3F 17 0B 89 00 0F 00 EA 28 CA CF 37 5F 65 03
270 00 0E 55 01 01 86 00 00 81 18 14 88 41 00 00 00
280 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 04 08 10 20 40 FF
290 1C 09 F2 04 00 00 00 00 01 00 00 00 68 07 00 00
2A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2B0 00 00 00 00 00 00 00 00 14 05 00 00 00 00 00 01
2C0 F0 05 0C A3 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2D0 00 03 20 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
2F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
300 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
310 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 00 00 CPU-Z TXT Report
-------------------------------------------------------------------------
Binaries
-------------------------------------------------------------------------
CPU-Z version 1.60
Processors
-------------------------------------------------------------------------
Number of processors 1
Number of threads 4
APICs
-------------------------------------------------------------------------
Processor 0
-- Core 0
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1
-- Thread 0 2
-- Thread 1 3
Processors Information
-------------------------------------------------------------------------
Processor 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 4 (max 4)
Name Intel Atom
Codename
Specification Intel® Atom CPU N550 @ 1.50GHz
Package (platform ID) Socket 437 FCBGA8 (0x4)
CPUID 6.C.A
Extended CPUID 6.1C
Core Stepping B0
Technology 45 nm
Core Speed 1499.4 MHz
Multiplier x FSB 9.0 x 166.6 MHz
Rated Bus speed 666.4 MHz
Stock frequency 1500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T
L1 Data cache 2 x 24 KBytes, 6-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 2 x 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control yes
FID range 6.0x - 9.0x
Max VID 1.113 V
Thread dumps
-------------------------------------------------------------------------
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Type 01010001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 24 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106CA 0x00040800 0x0040E39D 0xBFE9FBFF
0x00000002 0x4FBA5901 0x0E3080C0 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04004121 0x0140003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x000003FF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00020220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280203 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x746E4920 0x52286C65
0x80000003 0x74412029 0x54286D6F 0x4320294D 0x4E205550
0x80000004 0x20303535 0x20402020 0x30352E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x02006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003020 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x00000017 0x00100000 0x9044C920
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000003
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x20130900 0x53530000
MSR 0x000001A0 0x00000003 0x64952489
MSR 0x000000EE 0x00000001 0x02390001
MSR 0x0000011E 0x00000000 0x7E00011F
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882E0000
MSR 0x00000198 0x06130920 0x06000920
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000920
CPU Thread 1
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
Type 01010001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 24 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106CA 0x02040800 0x0040E39D 0xBFE9FBFF
0x00000002 0x4FBA5901 0x0E3080C0 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04004121 0x0140003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x000003FF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00020220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280203 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x746E4920 0x52286C65
0x80000003 0x74412029 0x54286D6F 0x4320294D 0x4E205550
0x80000004 0x20303535 0x20402020 0x30352E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x02006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003020 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000017 0x00100000 0x9044A920
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000003
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x20130900 0x53530000
MSR 0x000001A0 0x00000003 0x64952489
MSR 0x000000EE 0x00000001 0x02390001
MSR 0x0000011E 0x00000000 0x7E00011F
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88310000
MSR 0x00000198 0x06130920 0x06000613
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000613
CPU Thread 2
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
Type 01010001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 24 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106CA 0x01040800 0x0040E39D 0xBFE9FBFF
0x00000002 0x4FBA5901 0x0E3080C0 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04004121 0x0140003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x000003FF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00020220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280203 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x746E4920 0x52286C65
0x80000003 0x74412029 0x54286D6F 0x4320294D 0x4E205550
0x80000004 0x20303535 0x20402020 0x30352E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x02006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003020 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000017 0x00100000 0x9044C920
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000003
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x20130900 0x53530000
MSR 0x000001A0 0x00000003 0x64952489
MSR 0x000000EE 0x00000001 0x02390001
MSR 0x0000011E 0x00000000 0x7E00011F
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88260000
MSR 0x00000198 0x06130920 0x06000613
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000613
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
Type 01010001h
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 24 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 2 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106CA 0x03040800 0x0040E39D 0xBFE9FBFF
0x00000002 0x4FBA5901 0x0E3080C0 0x00000000 0x00000000
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04004121 0x0140003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x01C0003F 0x000003FF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00020220
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280203 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x746E4920 0x52286C65
0x80000003 0x74412029 0x54286D6F 0x4320294D 0x4E205550
0x80000004 0x20303535 0x20402020 0x30352E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x02006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003020 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x00000017 0x00100000 0x9044A920
MSR 0x000000CD 0x00000000 0x00000003
MSR 0x0000003F 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000CE 0x20130900 0x53530000
MSR 0x000001A0 0x00000003 0x64952489
MSR 0x000000EE 0x00000001 0x02390001
MSR 0x0000011E 0x00000000 0x7E00011F
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882A0000
MSR 0x00000198 0x06130920 0x06000613
MSR 0x00000199 0x00000000 0x00000613
Chipset
-------------------------------------------------------------------------
Northbridge Intel Atom Host Bridge rev. 02
Southbridge Intel NM10 rev. 02
Memory Type DDR3
Memory Size 1016 MBytes
Channels Single
CAS# latency (CL) 6.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 5
RAS# Precharge (tRP) 5
Cycle Time (tRAS) 12
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 38
Command Rate (CR) 2T
MCHBAR I/O Base address 0x0FED14000
MCHBAR I/O Size 4096
MCHBAR registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
10 00 00 00 80 FF 3F 64 1F 00 00 01 02 00 30 00 00
20 20 00 00 00 02 03 02 02 0F 00 00 00 00 00 00 00
30 06 18 1F 00 20 28 10 01 00 00 00 07 10 40 01 01
40 00 80 07 0F 00 C0 00 00 06 00 00 00 00 00 00 00
50 01 00 80 00 04 01 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 02 02 80 00 08 03 8F 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 64 00 00 42 99 00 AA 5A 11 00 00 00 00 00 00
120 D0 43 8F 50 07 E0 3F 40 05 1F 80 00 27 55 00 CC
130 82 36 29 CC 67 28 C4 14 07 90 7C 00 16 15 28 26
140 00 00 00 00 1B 1A 14 13 14 13 08 00 0C 0C 0C 0C
150 00 00 00 00 1A 19 06 00 24 A3 1F 1F 17 15 12 10
160 0C 0C 00 00 19 12 0C 00 16 11 0C 00 31 14 05 00
170 09 00 00 00 00 00 00 00 35 00 7F 1F 3F 3F 1F 1F
180 84 93 05 50 FF FF FF FF 1B 57 1A 05 00 00 52 00
190 FF 1F 00 0D 04 00 00 00 2A AA 00 00 21 42 81 00
1A0 01 58 55 00 40 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
1B0 00 03 00 00 00 00 25 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1C0 20 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1E0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
1F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
200 10 00 10 00 10 00 10 00 86 00 00 00 00 00 00 00
210 10 40 3F 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
220 17 11 00 58 01 01 04 00 02 00 00 00 00 00 00 00
230 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 00 00 99 7B 00 00
240 23 11 00 01 10 23 01 00 03 64 B5 16 00 33 3D 00
