Jump to content

mettalmag

წევრი
  • Posts

    2
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by mettalmag

  1. 001 Raw Read Error Rate 100 000 00000000-0000 016

    002 Throughput performance 100 000 00000000-0000 054

    003 Spin Up Time 150 241 000101D4-01F1 024

    004 Start/Stop Count 100 012 00000000-000C 000

    005 Reallocation Sector Count 100 000 00000000-0000 005

    007 Seek Error Rate 100 000 00000000-0000 067

    008 Seek time Perfomance 100 000 00000000-0000 020

    009 PowerOn Hours Count 100 007 00000000-0007 000

    010 Spin Retry Count 100 000 00000000-0000 060

    012 Device Power Cycle Count 100 007 00000000-0007 000

    192 Power-off retract count 100 012 00000000-000C 000

    193 Load/unload cycle count 100 012 00000000-000C 000

    194 HDA Temperature 142 042 42 C 000

    196 Reallocation Event Count 100 000 00000000-0000 000

    197 Current Pending Sector Count 100 000 00000000-0000 000

    198 Uncorrectable Sector Count 100 000 00000000-0000 000

    199 UltraDMA CRC Error Count 200 000 00000000-0000 000

    ვერაფერი ვერ გავიგე არადა დღეს ჩავდე 2ტბ ჰიტაჩი მიშVელეთ რამე თავს დავიღუოავ ამ ფაილებს რამე რო მოუვიდეს

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.