Jump to content

Fritz Chess


Recommended Posts

 

Fritz Chess

 

ამ პატარა მაგრამ ზუსტი ბეჩმარკით შევადარებთ პორიცესორების სისწრაფეს

 

 

 

DOWNLOAD

 

 

 

რანკინგში მონაწილეობის მსურველებმა!

  • დადეთ შედეგი ამ ფორმატით:

    GTA - I7 980X 3333GHz @ 4700MHz- 24399
     
    • სასურველია Screenshot-ი იდოს საიმედო სერვერზე (მაგ. ატვირთეთ პოსტშივე ათაჩმენთად ან გამოიყენეთ სერვერი www.postimage.org)
    • Screenshot-ი უნდა შეიცავდეს CPU-z სურათებს ძირითადი და Memory ტაბით
  • დააწექით submit-ს და გენერირებული სკრიპტი ჩართეთ თქვენს Post-ში, ფორუმზე
  • მიიღება შედეგები მხოლოდ HOF Ed.-ის სრულყოფილი კოდით
  • შედეგები არასრულყოფილი Screenshot-ით არ მიიღება !!!

 

  • Upvote 2
  • Downvote 1
Link to comment
Share on other sites

 

Kilo Nodes Per Second

HALL OF FAME

All CPUs

 

 

:okro: voodoo4  - i7 7820X 3.6GHz @ 4700MHz - 31161

:vercxli: westsider - 3930K 3.4GHz @ 5200MHz- 27792.

:brinjao: ANuB1S, Inferno, სოსო  - i7 3930K 3.2GHz @ 5202.4MHz- 27752

Overclockers.ge - 980Xtreme 3.3GHz @ 5308.3MHz- 27197

gchi - intel core i7 3930k 3.2GHz @ 4998.8MHz- 26448

gchi - intel xeon x5675 3.06GHz @ 4825MHz- 25404

Razer - i7-980X 3.33GHz @ 4.8MHz- 25392.

mishonacro - I7-5820K 3.3GHz @ 4700MHz- 25083 .

სოსო - i7 980X 3.33GHz @ 4633.8MHz- 24544

GTA - I7 980X 3333GHz @ 4700MHz- 24399

mermana - Intel Xeon E5 2670 2.6GHz @ 3168MHz- 21818

xosito - intel xeon X5670 2.93GHz @ 4.2GHzMHz- 21526

westsider - Core i7 960 3.13GHz @ 5410MHz- 21321

xosito - Xeon E5645 @ 4009MHz- 20934

სოსო - i7 2600K 3.4GHz @ 5407.8MHz- 20336

amemishishi - I7 2600K 3.4GHz @ 5332MHz- 19617

INVICTA - I7 2600K 3.4GHz @ 5288.1MHz- 19527

FROST - Xeon E5645 2.4GHz @ 3914MHz- 19238

gchi - i7 6700k 4.0GHz @ 4701MHz- 18943

westsider - Core i7 920 D0 2.66GHz @ 4954MHz- 18926

allmark - intel Core i7 950 3.2GHz @ 5001MHz- 18134

gchi - i7 3770k 3500GHz @ 4798.88MHz- 17767 .

R.I.P - 920 2.66GHz @ 4.727MHz- 17301

papa_karla - core i7 920 2.66GHz @ 4769.7MHz- 16917

westsider - Core i7 920 D0 2.66GHz @ 4660MHz- 16763

სოსო - i7 930 2.8GHz @ 4543.7MHz- 16756

aleko28 - 920 2667GHz @ 4600MHz- 16738

Vepar - i7 3770k 3.5GHz @ 4.5MHz- 16606

ShaCo - i7 3770 3.4GHz @ 4620MHz- 16566 .

Gogla1990 - i7 3770 3.4GHz @ 4515MHz- 16318.

გიაჩხეო - core i7 920 2.67 GHz @ 4761.6MHz- 16221

LedZeppelin - i7 920 2.6GHz @ 4400MHz- 16182

davita - i7 920 2.67GHz @ 4.305MHz- 15946

RAZER - i7-950 3.07GHz @ 4428.7MHz- 15847

GTA - I7 920 2.66GHz @ 4400MHz- 15800

George - i7-4770 3.4GHz @ 4055MHz- 15709

matusala - i7 3770 3.4GHz @ 4300MHz- 15597 .

im pac - Core i5 2500k 3.30GHz @ 5288.0MHz- 15505

G1ORG1 - I7 950 3.07GHz @ 4200MHz- 15417

barnova - I7-870 2.93GHz @ 4224MHz- 15381

Itech - CORE i7 920 GHz @ 4185.1MHz- 15310

R.I.P - Core I7 2.66GHz @ 4.199MHz- 15210

Itech&ALLMARK - CORE I7 920 2.66GHz @ 4259MHz- 14993

isari - core i7 920 2.66GHz @ 4185.6MHz- 14819

OverDozeD - i7 920 2666GHz @ 4000MHz- 14525

xosito - intel xeon W3520 2.67GHz @ 4.2MHz- 14378

OgaiB - 2X Xeon X5460 3.16GHz @ 3160MHz- 14144

daviti-q - I7 6700 3400GHz @ 3400MHz- 13787

CORTEX - Phenom II X6 1035T 2.6GHz @ 3.77MHz- 13406
HANNIBAL - 2x Xeon E5430 2.66GHz @ 2660MHz- 12703

im pac - Phenom II X2 1035T 2.60GHz @ 3536MHz- 12599

davita - Q9650 3.0GHz @ 4401.6MHz- 12400

david_888 - i5 3470 3200GHz @ 4027MHz- 12079

BAXY - Q9550 2.8GHz @ 4199MHz- 11835

Nikalaus - Q9550 2.83GHz @ 4165MHz- 11701

westsider - Q9550 2.83GHz @ 4080MHz- 11686

MeNoX - Q9550 2.8GHz @ 4004MHz- 11164

Westsider - Q6700 2.6GHz @ 4200MHz- 11152

PANZER - Q9450 2.6GHz @ 3824MHz- 11017

G1ORG1 - Q8400 2.66GHz @ 3920MHz- 10483

ramisha - Q6600 2.4GHz @ 3728MHz- 10433

Westsider - Q6600 2.4GHz @ 3960MHz- 10428

amemishishi - I5 2300 2800GHz @ 3485MHz- 10326

isari - Q9450 2.6GHz @ 3552MHz- 10157

kashmir - Q9400 2.66GHz @ 3600MHz- 10123

-PLAYBOY- - Q6600 2.4GHz @ 3761MHz- 9899

morixie - Q6600 2.4GHz @ ~3750MHz- 9798

HANNIBAL - Q6600 2.4GHz @ 3600MHz- 9363

ALL - Q6600 2.4GHz @ 3150MHz- 8720

Subzero Team - E8600 3.33GHz @ 6000MHz- 8548

westsider - Core i3 530 2.93GHz @ 4635MHz- 8359

gchi - x5450 3000GHz @ 3000MHz- 8086

matusala - i3 540 3066GHz @ 4209MHz- 7687

George110 - Q6600 3.1GHz @ 3005MHz- 7685

nikala11 - i3-550 3.200GHz @ 4079MHz- 7494

Zarala - E8500 3.1GHz @ 5101.1MHz- 7224

kloud - i3 540 3.07GHz @ 3850MHz- 7072

ANuB1S - Core 2 Duo E8400 3.0GHz @ 4653MHz- 6846

-PLAYBOY- - E8400 3.0GHz @ 4725MHz- 6830

MaRgE - E8400 3000GHz @ 4768MHz- 6811

giorgipr - Q6600 2.4GHz @ 2400MHz- 6798

Westsider - E8600 3.2GHz @ 4800MHz- 6750

Fatal Fighter - E5200 2.5GHz @ 4650MHz- 6386

chumbura - E8400 3.0GHz @ 4280MHz- 6365

davita - E8400 3.0GHz @ 4320MHz- 6348

AVN - Intel Core i3 2120 3.30GHz @ 3.30MHz- 6337

George - E8400 3.00GHz @ 4500MHz- 6322

bubagasha - I3 2120 3.3GHz @ ClockMHz- 6173

utilizatori - E8400 3.0GHz @ 4302.5MHz- 6070

NODO-GT&HANNIBAL - E8400 3.0GHz @ 4145MHz- 6054

Fatal F. - E5200 2.5GHz @ 4375MHz- 5956

MaRgE - E5200 2500GHz @ 4250MHz- 5861

HANNIBAL - E6600 2.4GHz @ 3906MHz- 5631

K_KATSADZE - i3 540 3.07GHz @ 3065MHz- 5560

Davide - E6700 3.2GHz @ 4.0MHz- 5543

lomsa - E7500 2.93GHz @ 4.04MHz- 5455

spade - DualCore E5300 2.66GHz @ 3.93MHz- 5410

CORTEX - i3 540 3.07GHz @ 3.07MHz- 5399

ramisha - Q6600 2.4GHz @ 3776MHz- 5388

Westsider - Q6700 2.6GHz @ 3789MHz- 5336 2 Cores

Trojan - E8200 2.6GHz @ 3600MHz - 5289

LeItO - E6750 2.6GHz @ 3666MHz - 5176

Machete - E7400 2,80GHz @ 3.81MHz- 5168

MeNoX - E6600 2.4GHz @ 3600MHz- 5127

MANAXH - E6750 2.6GHz @ 3600MHz- 5108

L3VANI - E6850 3.0GHz @ 3600MHz- 5081

ALL - E6400 2.1GHz @ 3520MHz- 4998

MaRgE - E8400 3.0GHz @ 3618MHz- 4920

zvii - E6750 2.6GHz @ 3351MHz- 4858

Andgula - Dual Core E6300 2.8GHz @ 3570MHz- 4836

giorgipr - E4500 2.2GHz @ 3409MHz- 4762

giorgipr - E6550 2.3GHz @ 3360MHz- 4714

BAXY - AMD Phenom 2200GHz @ 2300MHz- 4649

OverDozeD - E6400 2.1GHz @ 3408MHz- 4623

gchi - penium g2030 3000GHz @ 3000MHz- 4464 .

Alexander - E6600 2.4GHz @ 3147MHz- 4457

anzori88 - E6600 2.4GHz @ 3103MHz- 4445

CORTEX - E6600 2.4GHz @ 3.1MHz- 4314

gchi - intel core2duo e 8400 3000GHz @ 3000MHz- 4271 .

RAZER - i5-430M 2.27GHz @ ClockMHz- 4235

anzori88 - Dual Core E2200 2.2GHz @ 3025MHz- 4074

Krazana - E2160 1.8GHz @ 2900MHz- 4042

MaRgE - E4400 2.0GHz @ 3010MHz- 3975

AMD64 - X2 6000+ 3.0GHz @ ~3300MHz- 3943

Power_VANO - E6550 2.3GHz @ 2800MHz- 3881

GIBSON - E4500 2.2GHz @ 3000MHz- 3717

george - E6420 2.1GHz @ 3200MHz- 3673

Thyroxin - Pentium dual core E2180 2.0GHz @ 2680MHz- 3616.

OPO - E2160 1.8GHz @ 2610MHz- 3538

ALeX M.D. - E 2200 2200GHz @ 3190MHz- 3424

OgaiB - X2 5200+ 2.6GHz @ 2785MHz- 3236

chumbura - E8500 3166.0GHz @ 4320.1MHz- 3116

va_xo - E4500 2.2GHz @ 2200MHz- 3081

ALL - T7400 2.1GHz @ 2161MHz- 3037

Westsider - Q6700 2.6GHz @ 3789MHz- 2683 1 Core

Trojan - E8200 2.6GHz @ 3600MHz - 2640 1 Core

MANAXH - E6750 2.6GHz @ 3600MHz- 2568 1 Core

11a11_ducha - Pentium D 3.4GHz @ 3400MHz- 1832

Westsider - Athlon64 3200+ 2.0GHz @ 2400MHz- 1311

gio999 - Sempron 2600+ 1.6GHz @ 2045MHz- 1137

_XuCo_ - Pantium 4 2.4GHz @ 3630MHz- 1092

OnLine - Celeron 2.6GHz @ 3806MHz- 1051

blood - Pantium 4 3.0GHz @ 3011MHz- 1025

JAMBO - Celeron 1.5GHz @ 1500MHz- 960

11a11_ducha - Pentium D 3.4GHz @ 3400MHz- 944

CORTEX - Celeron 331 2.66GHz @ 3.5MHz- 928

r_tatishvili - XP2000+ 2.0GHz @ 2000MHz- 876

ANuB1S - Pantium 4 2.4GHz @ 2500MHz- 667

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

4 Core CPUs

 

 

:okro:westsider - Core i7 960 3.13GHz @ 5410MHz- 21321

:vercxli: სოსო  - i7 2600K 3.4GHz @ 5407.8MHz- 20336

:brinjao:amemishishi - I7 2600K 3.4GHz @ 5332MHz- 19617

INVICTA - I7 2600K 3.4GHz @ 5288.1MHz- 19527

gchi - i7 6700k 4.0GHz @ 4701MHz- 18943

westsider - Core i7 920 D0 2.66GHz @ 4954MHz- 18926

allmark - intel Core i7 950 3.2GHz @ 5001MHz- 18134

gchi - i7 3770k 3500GHz @ 4798.88MHz- 17767 .

R.I.P - 920 2.66GHz @ 4.727MHz- 17301

#Skinhead - i7 2600K 3.4GHz @ 4700MHz - 17168

papa_karla - core i7 920 2.66GHz @ 4769.7MHz- 16917

westsider - Core i7 920 D0 2.66GHz @ 4660MHz- 16763

სოსო - i7 930 2.8GHz @ 4543.7MHz- 16756

aleko28 - 920 2667GHz @ 4600MHz- 16738

Vepar - i7 3770k 3.5GHz @ 4.5MHz- 16606

ShaCo - i7 3770 3.4GHz @ 4620MHz- 16566 .

Gogla1990 - i7 3770 3.4GHz @ 4515MHz- 16318.

გიაჩხეო - core i7 920 2.67 GHz @ 4761.6MHz- 16221

LedZeppelin - i7 920 2.6GHz @ 4400MHz- 16182

davita - i7 920 2.67GHz @ 4.305MHz- 15946

RAZER - i7-950 3.07GHz @ 4428.7MHz- 15847

George - i7-4770 3.4GHz @ 4055MHz- 15709

matusala - i7 3770 3.4GHz @ 4300MHz- 15597 .

barnova - I7-870 2.93GHz @ 4224MHz- 15381

im pac - Core i5 2500k 3.30GHz @ 5288.0MHz- 15505

G1ORG1 - I7 950 3.07GHz @ 4200MHz- 15417

GTA - I7 920 2.66GHz @ 4200MHz- 15348

Itech - CORE i7 920 GHz @ 4185.1MHz- 15310

Itech&ALLMARK - CORE I7 920 2.66GHz @ 4259MHz- 14993

isari - core i7 920 2.66GHz @ 4185.6MHz- 14819

OverDozeD - i7 920 2666GHz @ 4000MHz- 14525

xosito - intel xeon W3520 2.67GHz @ 4.2MHz- 14378

G1ORG1 - I7 950 3.06GHz @ 4000MHz- 14228

OgaiB - 2X Xeon X5460 3.16GHz @ 3160MHz- 14144

daviti-q - I7 6700 3400GHz @ 3400MHz- 13787

davita - Q9650 3.0GHz @ 4401.6MHz- 12400


david_888 - i5 3470 3200GHz @ 4027MHz- 12079

BAXY - Q9550 2.8GHz @ 4199MHz- 11835

Nikalaus - Q9550 2.83GHz @ 4165MHz- 11701

westsider - Q9550 2.83GHz @ 4080MHz- 11686

MeNoX - Q9550 2.8GHz @ 4004MHz- 11164

Westsider - Q6700 2.6GHz @ 4200MHz- 11152

PANZER - Q9450 2.6GHz @ 3824MHz- 11017

G1ORG1 - Q8400 2.66GHz @ 3920MHz- 10483

ramisha - Q6600 2.4GHz @ 3728MHz- 10433

Westsider - Q6600 2.4GHz @ 3960MHz- 10428

amemishishi - I5 2300 2800GHz @ 3485MHz- 10326

G1ORG1 - Q8400 2.66GHz @ 3920MHz- 10270

isari - Q9450 2.6GHz @ 3552MHz- 10157

kashmir - Q9400 2.66GHz @ 3600MHz- 10123

-PLAYBOY- - Q6600 2.4GHz @ 3761MHz- 9899

morixie - Q6600 2.4GHz @ ~3750MHz- 9798

HANNIBAL Q6600 2.4GHz @ 3600MHz- 9363

G1ORG1 - Q8400 2.66GHz @ 3536MHz- 9112

ramisha - Q6600 2.4GHz @ 3150MHz- 8773

ALL - Q6600 2.4GHz @ 3150MHz- 8720

gchi - x5450 3000GHz @ 3000MHz- 8086

George110 - Q6600 3.1GHz @ 3005MHz- 7685

PANZER - Q9450 2.6GHz @ 2664MHz- 7659

giorgipr - Q6600 2.4GHz @ 2400MHz- 6798

BAXY - AMD Phanom 2200GHz @ 2300MHz- 4649

Link to comment
Share on other sites

2 Core CPUs

 

 

:okro: Razer & AVENGER - i3 540 3.07GHz @ 4876MHz- 8916

:vercxli: Subzero Team  - E8600 3.33GHz @ 6000MHz- 8548

:brinjao:westsider - Core i3 530 2.93GHz @ 4635MHz- 8359

im pac - Core i3 540 3076GHz @ 4450MHz- 8016

matusala - i3 540 3066GHz @ 4209MHz- 7687

ANuB1S - Core 2 Duo E 8400 3.0GHz @ 5264.9MHz- 7666

nikala11 - i3-550 3.200GHz @ 4079MHz- 7494

Zarala - E8500 3.1GHz @ 5101.1MHz- 7224

kloud - i3 540 3.07GHz @ 3850MHz- 7072

ANuB1S - Core 2 Duo E8400 3.0GHz @ 4653MHz- 6846

-PLAYBOY- - E8400 3.0GHz @ 4725MHz- 6830

MaRgE - E8400 3000GHz @ 4768MHz- 6811

Westsider - E8600 3.2GHz @ 4800MHz- 6750

Fatal Fighter - E5200 2.5GHz @ 4650MHz- 6386

chumbura - E8400 3.0GHz @ 4280MHz- 6365

utilizatori - E8400 3.0GHz @ 4500MHz- 6356

davita - E8400 3.0GHz @ 4320MHz- 6348

AVN - Intel Core i3 2120 3.30GHz @ 3.30MHz- 6337

George - E8400 3.00GHz @ 4500MHz- 6322

bubagasha - I3 2120 3.3GHz @ ClockMHz- 6173

NODO-GT&HANNIBAL - E8400 3.0GHz @ 4145MHz- 6054

Power_VANO - Intel Core 2 Duo E7400 2.8GHz @ 4185MHz- 5981

Fatal F. - E5200 2.5GHz @ 4375MHz- 5956

MaRgE - E5200 2500GHz @ 4250MHz- 5861

HANNIBAL - E6600 2.4GHz @ 3906MHz- 5631

K_KATSADZE - i3 540 3.07GHz @ 3065MHz- 5560

Davide - E6700 3.2GHz @ 4.0MHz- 5543

lomsa - E7500 2.93GHz @ 4.04MHz- 5455

spade - DualCore E5300 2.66GHz @ 3.93MHz- 5410

CORTEX - i3 540 3.07GHz @ 3.07MHz- 5399

ramisha - Q6600 2.4GHz @ 3776MHz- 5388

Westsider - Q6700 2.6GHz @ 3789MHz- 5336

CORTEX - E7400 2.8GHz @ 3.61MHz- 5290

Trojan - E8200 2.6GHz @ 3600MHz - 5289

voodoo4 - e7200 2500GHz @ 3800MHz- 5182

LeItO - E6750 2.6GHz @ 3666MHz - 5176

Machete - E7400 2,80GHz @ 3.81MHz- 5168

MeNoX - E6600 2.4GHz @ 3600MHz- 5127

MANAXH - E6750 2.6GHz @ 3600MHz- 5108

L3VANI - E6850 3.0GHz @ 3600MHz- 5081

ALL - E6400 2.1GHz @ 3520MHz- 4998

zvii - E6750 2.6GHz @ 3351MHz- 4858

Andgula - Dual Core E6300 2.8GHz @ 3570MHz- 4836

giorgipr - E4500 2.2GHz @ 3409MHz- 4762

giorgipr - E6550 2.3GHz @ 3360MHz- 4714

lomsa - E7500 2.93GHz @ 3520MHz- 4697

OverDozeD - E6400 2.1GHz @ 3408MHz- 4623

gchi - penium g2030 3000GHz @ 3000MHz- 4464 .

Alexander - E6600 2.4GHz @ 3147MHz- 4457

anzori88 - E6600 2.4GHz @ 3103MHz- 4445

CORTEX - E6600 2.4GHz @ 3.1MHz- 4314

gchi - intel core2duo e 8400 3000GHz @ 3000MHz- 4271 .

RAZER - i5-430M 2.27GHz @ ClockMHz- 4235

anzori88 - Dual Core E2200 2.2GHz @ 3025MHz- 4074

Krazana - E2160 1.8GHz @ 2900MHz- 4042

MaRgE - E4400 2.0GHz @ 3010MHz- 3975

AMD64 - X2 6000+ 3.0GHz @ 3000MHz- 3943

Power_VANO - E6550 2.3GHz @ 2800MHz- 3881

GIBSON - E4500 2.2GHz @ 3000MHz- 3717

george - E6420 2.1GHz @ 3200MHz- 3673

Thyroxin - Pentium dual core E2180 2.0GHz @ 2680MHz- 3616.

OPO - E2160 1.8GHz @ 2610MHz- 3538

ALeX M.D. - E 2200 2200GHz @ 3190MHz- 3424

OgaiB - X2 5200+ 2.6GHz @ 2785MHz- 3236

va_xo - E4500 2.2GHz @ 2200MHz- 3081

ALL - T7400 2.1GHz @ 2161MHz- 3037

11a11_ducha - Pentium D 3.4GHz @ 3400MHz- 1832

Link to comment
Share on other sites

1 Core CPUs

 

 

:okro: daviti-q - Pentium 4 631 3.0GHz @ 5144MHz- 1712

:vercxli: CORTEX - Pentium 4 631 3.0GHz @ 4.63MHz- 1525

:brinjao: Westsider  - Athlon64 3200+ 2.0GHz @ 2400MHz- 1311

CORTEX - Pentium 4 3.0GHz @ 4.5MHz- 1302

:brinjao:gio999 - Sempron 2600+ 1.6GHz @ 2045MHz- 1137

_XuCo_ - Pantium 4 2.4GHz @ 3630MHz- 1092

OnLine - Celeron 2.6GHz @ 3806MHz- 1051

blood - Pantium 4 3.0GHz @ 3011MHz- 1025

JAMBO - Celeron 1.5GHz @ 1500MHz- 960

11a11_ducha - Pentium D 3.4GHz @ 3400MHz- 944

CORTEX - Celeron 331 2.66GHz @ 3.5MHz- 928

r_tatishvili - XP2000+ 2.0GHz @ 2000MHz- 876

ANuB1S - Pantium 4 2.4GHz @ 2500MHz- 667

#Skinhead - Celeron s478 2.4GHz @ 3200MHz- 726

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

ესეც ჩემგან ახალი რეკორდი ცოტა გავაუმჯობესე 4.7 სპიდსტეპი გამორთვა დამავიწყდა და სკრინის დროს დაწია 188ფსბ 25 მულტი ესე იყო :D

ესეც ვალიდაცია 4.8 ის http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1472242

4.9 დავბუთე მარა მიაკვდა ძაღლი დავანებე თავი

igmc7kgm9853eudkgltf.jpg

Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...
  • 2 weeks later...

ლინკი მაიტათ

გუგლმა უარი მტკიცა :D

http://up.jeje.ge//download.php?id=2338B71A42

პაჟალუისტა

Link to comment
Share on other sites

[*] G1ORG1 - Q8400 2.66GHz @ 3920MHz- 10270

.

სუპერ შედეგი :lol:

Link to comment
Share on other sites

ხო მაგრამ ეს პროცესორი ყველაზე სტაბილური ამ 3.4 და 3.5ზეა, 3.6ზე უკვე ერორებს აგდებს პრაიმში, მაგრამ თამაშებში კი უბერავს ხოშიანად.

7ccsq.jpg

Link to comment
Share on other sites

geTayva damidet isev pirveli adgili :D

[*] GTA - I7 980X 3.33GHz @ 4700MHz- 24399.

Link to comment
Share on other sites

rodindeli shedegia egec cota xo unda gameumjobesebina :D

Link to comment
Share on other sites

exla 1.21 maq 4.0 maxs 48 gradudis isic erti birtvi marto gurizi anu linx vgulisxmob me tore gamigis dros 40 ar cdeba

4.5 kide 60 urtyavs loadis dros

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.