Jump to content

3DMark11 Ranking


Recommended Posts

Overclockers.ge წამორგიდგენთ კიდევ ერთ DX11 ბენჩმარკს Futuremark-ის 3DMark11

ბენმარკს აქვს სამი ვარიანტი Xtreme, Performance და Entry, და შესაბამისად რანკინგიც სამ ნაწილად დაიყოფა. იმისათვის რომ Xtreme ტესტი გაიროს თქვენს მონიტორს უნდა ჰქონდეს 1920 X 1080 გაფართოების მხარდაჭერა ხოლო სხვა ბენჩების გატარებისთვის საჭირო მონიტორი ალბათ ყველას ექნება.

 

ბენჩმარკი შეგიძლიათ ჩამოტვირთოთ აქედან

 

3d0f39b00cf6.jpg

 

ბენჩის გატარების წინ მონიშნავთ სასურველ Preset-ს და უმჯობესია აირჩიოთ Benchmark tests only და შემდეგ Run 3Dmark 11

 

 

 

რანკინგში მონაწილეობის მსურველებმა!

  • დადეთ შედეგი ამ ფორმატით:

    Davi - X3820 - Sparkle GTX 480 SLI @ (800/924)/i7 950 3.0GHz @ 3.8MHz | Photo
     
    • სასურველია Screenshot-ი იდოს საიმედო სერვერზე (მაგ. ატვირთეთ პოსტშივე ათაჩმენთად ან გამოიყენეთ სერვერი www.postimage.org)
    • Physx-ს ამ ტესტში აზრი არა აქვს, გინდათ ჩართეთ, გინდათ გამორთეთ
    • Screenshot-ი უნდა შეიცავდეს CPU-z სურათებს ძირითადი და memory ტაბით ასევე GPU-z სურათს და უნდა ჩანდეს რეზოლუცია რომელზეც ჩატარდა ტესტირება და 3D მარკის Details ფანჯარა საშუალო FPS-ით ყველა ტესტში
  • დააწექით submit-ს და გენერირებული სკრიპტი ტაპოსტეთ ფორუმზე
  • შედეგები არასრულყოფილი Screenshot-ით არ მიიღება !!!
  • შედეგის დადების დროს ქულაზე მიუთითეთ X, P და E სიმბოლოები Preset-ის შესაბამისად
  • Upvote 7
Link to comment
Share on other sites

 

Hall Of Fame

Xtreme

SainT & OKELA - X14354 - 2X 295X2 @ (11001400)/5930K  3.5GHz @ 4500MHz | Photo

cdb70a45fcb9.jpg

4 WAY SLI/CROSS

 

 

:okro: SainT & OKELA - X14354 - 2X 295X2 @ (11001400)/5930K  3.5GHz @ 4500MHz | Photo

 

 

 

 

3 WAY SLI/CROSS

 

 

:okro:westsider - X9430 - 3X7970 @ (1110/1575)/3930K 3.4GHz @5000MHz | Photo

:vercxli: GTA & avelansh - X9108 - 3 X GTX670 FTW @ (1053/1552)/I7 3930K 3.2GHz @ 4.9MHz | Photo

:brinjao:Razer - X7993 - 3X GTX 580 MSI Lightning Extreme Edition's @ (953/1175)/i7-3930K 3.2GHz @ 4.9MHz | Photo

Razer, სოსო, leonardoo, san - X6633 - GTX 480 3WAY SLI @ (835/1065)/i7-3930K 3.2GHz @ 4.9MHz | Photo

 

 

 

2 WAY SLI/CROSS

 

 

:okro: inferno, სოსო - X7028 - 2X HD 7970 @ (1230/1730)/i7 3930K 3.2GHz @ 4900MHz | Photo

:vercxli: matusala && daviti-q  - X6555  - HD 7970 & R9 280x @ (1000/1500)/i7 3770  3.9GHz @ 4300MHz | Photo

:brinjao:amemishishi & FROST - X6427 - 2 X GTX 670 @ (1106/1647)/I5 3570K 3.4GHz @ 4701MHz | Photo

SainT X6332 - 2X 670 @ (1070/1500)/3820 3.6GHz @ 4300MHz | Photo

Razer - X5356 - 2X GTX580 @ (965/1125)/i7-980X 3.33 GHz @ 4678.3MHz | Photo

GTA & FROST - X4280 - 2X GTX480 @ (900/1000)/I7 980X 3.3GHz @ 4500MHz | Photo

INVICTA - X4025 - 2X MSI R6970 @ (990/1500)/ I7 2600K 3.4GHz @ 5009.8MHz | Photo

Davi - X3820 - Sparkle GTX 480 SLI @ (800/924)/i7 950 3.0GHz @ 3.8MHz | Photo

otad11 - X2419 - 2 x gtx460 768mg @ (821/950)/i5 760 2.8GHz @ 3.78MHz | Photo

 

 

 

SINGLE GPU

 

:okro: Fatal Fighter - X11426 - Sapphire Nitro+ 5700XT @ (2150/1750)/R9 3900X 3.8Ghz @ 4.2GHz | Photo

:vercxli: RAZER - X7248  - EVGA CLASSIFIED 780TI W.C. @ (1435/1871)/i7-980Xtreme W.C.  3.3GHz @ 4.8MHz | Photo

:brinjao: G1ORG1 X5844 - Asus R9 290 @ (1150/1360)/I7 3770 3.4GHz @ 4000MHz | Photo

GT-R  - X5734  - MSI GTX 970 Gaming @ (1324/2003)/i5-3550S 3.0GHz @ 3,7GHz | Photo

George X5434 - MSI GTX 780 Gaming @ (1052/1677)/i7-4770  3.4GHz @ 4045MHz | Photo

Xzibit X5304 - GTX 970 @ (1178/1753)/3770K 3.4GHz @ 3900MHz | Photo

HANNIBAL  - X5284  - GTX 970 @ (540/3,505)/I7-4970K  4400GHz @4400MHz | Photo

GTA X5093 - EVGA 780 SC ACX @ (1137/1602)/I7 980X 3.33GHz @ 4500MHz | Photo

ვანო - X4763 - R9 280X @ (1200/1600)/i7 3770 3.4GHz @ 4223MHz | Photo

Danger77  - X4027  - GTX 770 4GB @ (1266/1773)/I7 4770K  3.5GHZGHz @ 3990MHz | Photo

INVICTA X3981 - MSI 680 LIGHTNING @ (1271/1552)/I7 3770K 3.5GHz @ 4590MHz | Photo

GTA X3667 - GTX 670 FTW @ (1106/1627)/I7 980X 3.3GHz @ 4.5MHz | Photo

daviti-q - X3619 - Windforce R9 280X @ (1180/1620)/i7 3770 3.4GHz @ 4.48GHz | Photo.

inferno, სოსო X3549 - HD 7970 @ (1230/1700)/i7 3930K 3.2GHz @ 5100MHz | Photo

3dsmax85  - X3513  - HD 7950 @ (1200/6300)/i7 870  2.93GHz @ 4312MHz | Photo

Schumacher x3494 - GIGABYTE R9 280X @ (1100/1500)/i7-4790K 4GHz @ 4400MHz | Photo

amemishishi - X3466 - MSI GTX670 PE @ (1120/1602)/I5 3570K 3.4GHz @ 4701MHz | Photo

westsider - X3338 - ASUS 660 Ti @ (1207/1740)/3930K 3.4GHz @5000MHz | Photo

G1ORG1 - X2662 - GTX580 @ (960/1100)/I7 950 3.06GHz @ 4200MHz | Photo

სოსო - X2376 - GTX480 @ (860/1003)/i7 2600K 3.4GHz @ 5000MHz | Photo

AMD-ATI - X2270 - msi gtx 480 ligthning @ (900/1000)/I7 875K 2.9GHz @ 4076MHz | Photo

CORTEX - X1502 - HD 6870 @ (1000/1200)/E6600 2.4GHz @ 3.0MHz | Photo

CORTEX - X1413 - GTX 460 SC @ (910/950)/E7400 2.8GHz @ 3.5MHz | Photo

CORTEX - X1253 - GTX 460 SE @ (930/1025)/E6600 2.4GHz @ 2.83MHz | Photo

Link to comment
Share on other sites

 

Performance

:okro: Fatal Fighter - P30931 - Sapphire Nitro+ 5700XT @ (2150/1750)/R9 3900X 3.8Ghz @ 4.5GHz | Photo

cdb70a45fcb9.jpg

4 WAY SLI/CROSS

 

 

:okro: SainT & OKELA - P28951 - 2X 295X2 @ (11001400)/5930K  3.5GHz @ 4500MHz | Photo

 

 

 

3 WAY SLI/CROSS

 

 

:okro:westsider - P22750 - 3X7970 @ (1220/1575)/3930K 3.4GHz @5000MHz | Photo

:vercxli: GTA & avelansh - P21936 - 3 X GTX670 FTW @ (1053/1552)/I7 3930K 3.2GHz @ 4.9MHz | Photo

:brinjao:Razer - P19040 - 3X GTX 580 MSI Lightning Extreme Edition's @ (957/1175)/i7-3930K 3.2GHz @ 4.9MHz | Photo

Razer, სოსო, leonardoo, san - P16792 - GTX 480 3WAY SLI @ (835/1065)/i7-3930K 3.2GHz @ 4.9MHz | Photo

 

 

 

2 WAY SLI/CROSS

 

 

:okro: inferno, სოსო - P18331 - 2X HD 7970 @ (1230/1730)/i7 3930K 3.2GHz @ 4900MHz | Photo

:vercxli: leonardoo  - P16023  - Gigabayte HD 7970 CF @ (1000/1375)/Intel core I7 3770K  3.4GHz @ 4.3MHz | Photo

:brinjao:amemishishi & FROST - P15161 - 2 X GTX670 @ (1106/1647)/I5 3570K 3.4GHz @ 4701MHz | Photo

Razer - P14814 - 2XGTX 580 MSI Lightening Extreme @ (950/1211)/ i7 - 980X 3.33GHz @ 4.7MHz | Photo

SainT P14620 - 2X 670 @ (1020/1500)/3820 3.6GHz @ 4300MHz | Photo

GTA & FROST - P12528 - 2X GTX480 @ (900/1000)/I7 980X 3.3GHz @ 4500MHz | Photo

skynet - P12175 - Asus & MSI GTX480 SLI @ (870/950)/i7 2600K 3.5GHz @ 5.0MHz | Photo

INVICTA - P11432 - 2X MSI R6970 @ (987/1375)/ I7 2600K 3.4GHz @ 5009.8MHz | Photo

skynet & Davi - P11379 - Sparkle GTX 480 SLI @ (800/924)/i7 2600K 3.4GHz @ 4.9MHz | Photo

Davi - P10738 - Sparkle GTX 480 SLI @ (800/924)/i7 950 3.0GHz @ 3.8MHz | Photo

skynet - P8430 - 2XGTX560 @ (950/2100)/i7 2600K 3.4GHz @ 4.9MHz | Photo

otad11 - p7209 - 2xgtx460 768mg @ (839/967)/i5 760 2.8GHz @ 3.7MHz | Photo

 

 

 

SINGLE GPU

 

:okro: Fatal Fighter - P30931 - Sapphire Nitro+ 5700XT @ (2150/1750)/R9 3900X 3.8Ghz @ 4.5GHz | Photo

:vercxli: Razer  - P18742  - EVGA CLASSIFIED 780TI W.C. @ (1435/1871)/i7-980Xtreme W.C.  3.3GHz @ 4.8MHzPhoto

:brinjao: s1mon  - P18742  - r9 290X @ (1280/1370)/4790K  4.0GHz @ MHz | Photo

 gchi P17142 - zotac gtx 980 amp extreme @ (1493/1900) CPU - x5660 2.8GHz @ 4400MHz Photo

G1ORG1 - P16317 - Lightning R9 290X @ (1210/1400) CPU - i7 3770 3.4GHz @ 4100MHz Photo

Gogla1990  - P16301  - R9 290 WF3 @ (1270/1350)/i7 3770  3.4GHz @4300MHz | Photo

NvidiaFan & Xzibit P15769 - Gigabyte GTX 970 G1 OC @ (1348/1958)/i7-2600K 3.4GHz @ 4900MHz | Photo 

amemishishi P14149 - ASUS GTX 780 Ti @ (876/1750)/2X Xeon E5 2680v2 2.8GHz @ 3349MHz | Photo

Xzibit P13881 - GTX 970 @ (1178/1753)/3770K 3.4GHz @ 3.9MHz | Photo

George P13720 - MSI GTX 780 Gaming @ (1052/1677)/i7-4770  3.4GHz @ 4045MHz | Photo

kashmir - P13664 - MSI R9 390 @ (1040/1500)/i7 3770K 3.5GHz @ 3.5MHz | Photo

GTA P13141 - EVGA 780 SC ACX @ (1137/1602)/I7 980X 3.33GHz @ 4500MHz | Photo

ვანო - P12829 - R9 280X @ (1200/1600)/i7 3770 3.4GHz @ 4223MHz | Photo

daviti-q - P11769 - Windforce R9 280X @ (1180/1620)/i7 3770 3.4GHz @ 4.48GHz | Photo

amemishishi 11531 - ASUSGTX680-DC2O-2GD5 @ (1201/1604)/E5-2670 2.6GHz @ 3164MHz | Photo

INVICTA P11374 - MSI 680 LIGHTNING @ (1271/1552)/I7 3770K 3.5GHz @ 4590MHz | Photo

leonardoo  - P10954  - AMD radeon R9 280X @ (1100/1500)/Intel core I7 3770K  3.4GHz @ 4.3MHz | Photo

Xzibit - P10850 - R9 280X @ (1111/1610)/i7 3770K 3.5GHz @ 3.9MHz | Photo

Gogla1990 - P10496 - R9 280X @ (1020/1500)/i7 3770 3.4GHz @ MHz | Photo

GTA - P10322 - GTX 670 FTW @ (1128/1602)/I7 980X 3.33GHz @ 4.5MHz | Photo

Fatal Fighter - P10319 - Sapphire HD 7870 @ (1290/1400)/i7 5820K 3.3GHz @ 4788 MHz | Photo .

inferno, სოსო - P10306 - HD 7970 @ (1230/1700)/i7 3930K 3.2GHz @ 5100MHz | Photo

3dsmax85  - P10174  - HD 7950 @ (1190/6300)/i7 870  2.93GHz @4312MHz | Photo

westsider - P10037 - ASUS 660 Ti @ (1207/1740)/3930K 3.4GHz @5000MHz | Photo

NvidiaFan & კობა7 - P9809 - MSI GTX 670 PE @ (1190/1647)/i7-2600K 3,4GHz @ 4900MHz | Photo

Gogla1990  - P9800  - GTX 760 WF3 @ (1319.5/1701)/i7 3770  3.4GHz @ 4264MHz | Photo

amemishishi - P9609 - MSI GTX670 PE @ (1120/1602)/I5 3570K 3.4GHz @ 4701MHz | Photo

Gogla1990 - P9194 - HD 7870 Gigabyte @ (1200/1300)/i7 3770 3.4GHz @ 3800MHz | Photo

Razer - P8500 - GTX 580 MSI Lightning Extreme Edition @ (965/1230)/i7 - 980X 3.33GHz @ 4.8MHz | Photo

G1ORG1  - P8140  - GTX580 @ (952/1150)/I7 3770  3.4GHz @4300MHz | Photo

G1ORG1 - P7739 - GTX580 @ (960/1100)/I7 950 3.06GHz @ 4230MHz | Photo

OKELA25 - P7605 - HD5970 @ (790/1081)/I7930 2.80GHz @ 3.30MHz | Photo

Guano - P7575 - HD5970 @ (825/1100)/Core i7 920 2.66GHz @ 3.8MHz | Photo

westsider - P6994 - 480GTX @ (878/2106)/Core i7 2600K 3.40GHz @ 5200MHz | Photo

gvtiso - P6882 - Msi 560 ti 448 @ (950/1100)/i5 2500k 3.30GHz @ 4.6MHz | Photo[/color

AMD & ATI - P6791 - MSI 480 GTX Lightning @ (900/924)/I7 875K 2.93GHz @ MHz | Photo

სოსო - P6757 - GTX480 @ (850/1003)/i7 2600K 3.4GHz @ 5000MHz | Photo

GeorgeDirac - P6619 - ASUS GTX 750Ti @ (1102/1450)/Intel i5 4670k  3.40GHz @ 4600MHz | Photo

Fatal Fighter - P5875 - HD7850 @ (1150/6200)/E3110 3GHz @ 4600MHz | Photo

otad11 - P5742 - hd 6950 @ (880/1375)/I5 760 2.8GHz @ 3.8MHz | Photo

LedZeppelin - P5445 - GTX 470 @ (700/851)/i7 920 2.6GHz @ 4400MHz | Photo

CORTEX - P4682 - HD 6870 @ (1030/1200)/Phenom II X6 1035T 2.6GHz @ 3.25MHz | Photo

AUSCHWICZ - P4372 - GTX 460 1GB SOC @ (869/1013)/i5 2400 3.1GHz @ MHz | Photo

bubagasha - P3664 - GTX 560 @ (820/1002)/I3 2120 3.3GHz @ ClockMHz | Photo

xevsura - P3588 - Gigabyte HD6850 OC 1GB @ (820/4200)/intel core i3 2120 3.3GHz @ ClockMHz | Photo

Twister - P3546 - Gigabyte HD 6850 OC @ (820/1050)/i3 2120 3.3GHz @ ClockMHz | Photo

CORTEX - P3496 - GTX 460 SC @ (910/950)/E7400 2.8GHz @ 3.5MHz | Photo

LedZeppelin - P3317 - HD 5770 @ (1007/1320)/i7 920 2.66GHz @ 4400MHz | Photo

Twister - P3316 - Palit GTX 460 @ (700/900)/i3 2120 3.3GHz @ ClockMHz | Photo

CORTEX - P3111 - GTX 460 SE @ (930/1025)/E6600 2.4GHz @ 2.83MHz | Photo

gvtiso - P3034 - asus gtx 550 ti @ (1100/2462)/i3 2100 3.1GHz @ ClockMHz | Photo

G1ORG1 P2882 - GTS450 @ (1000/1100)/Q8400 2.66GHz @ 3400MHz | Photo

CORTEX - P2773 - HD 5770 @ (950/1350)/i3 540 3.07GHz @ 3.71MHz | Photo

Fatal Fighter P2689 - GTS450GDDR5 @ (1000/1000)/E3110 3GHz @ 4000MHz | Photo

ailamo - P2672 - Radeon 5750 @ (863/1255)/Q9400 2.66GHz @ 3.6MHz | Photo

zV1  - P2552  - r7 250 @ (1050/1150)/e8400  3000GHz @ 3000MHzPhoto

Link to comment
Share on other sites

 

Entry

SainT & OKELA - E26870 - 2X 295X2 @ (11001400)/5930K  3.5GHz @ 4500MHz | Photo

.

cdb70a45fcb9.jpg

4 WAY SLI/CROSS

 

:okro: SainT & OKELA - E26870 - 2X 295X2 @ (11001400)/5930K  3.5GHz @ 4500MHz | Photo

 

 

3 WAY SLI/CROSS

 

 

:okro:GTA & avelansh - E26578 - 3 X GTX670 FTW @ (1053/1552)/I7 3930K 3.2GHz @ MHz | Photo

:vercxli: westsider - E26469 - 3X7970 @ (1220/1575)/3930K 3.4GHz @5000MHz | Photo

:brinjao:Razer - E24323 - 3X GTX 580 MSI Lightning Extreme Edition's @ (955/1175)/i7-3930K 3.2GHz @ 4.9MHz | Photo

Razer, სოსო, leonardoo, san - E22539 - GTX 480 3WAY SLI @ (835/1065)/i7-3930K 3.2GHz @ 4.9MHz | Photo

 

 

 

 

2 WAY SLI/CROSS

 

 

:okro: inferno, სოსო - E23511 - 2X HD 7970 @ (1230/1730)/i7 3930K 3.2GHz @ 4900MHz | Photo.

:vercxli: amemishishi & FROST - E18096 - 2 X GTX 670 @ (1106/1647)/I5 3570K 3.4GHz @ 4701MHz | Photo

:brinjao:SainT E17900 - 2X 670 @ (1020/1500)/3820 3.6GHz @ 4300MHz | Photo

Razer - E17565 - 2X GTX580 @ (965/1125)/i7-980X 3.33 GHz @ 4678.3MHz | Photo

GTA & FROST - E16904 - 2X GTX480 @ (900/1000)/I7 980X 3.3GHz @ 4500MHz | Photo.

INVICTA - E15476 - 2X MSI R6970 @ (990/1375)/ I7 2600K 3.4GHz @ 4988.7MHz | Photo

 

 

 

SINGLE CARD

 

 

:okro: Razer  - E22980  - EVGA CLASSIFIED 780TI W.C. @ (1435/1871)/i7-980Xtreme  3.3GHz @ 4.8GHzPhoto

:vercxli:  s1mon  - E22810  - r9 290X @ (1280/1370)/4790K  4.0GHz @ 4.8GHz | Photo

:brinjao:George E17971 - MSI GTX 780 Gaming @ (1052/1677)/i7-4770  3.4GHz @ 4045MHz | Photo

Xzibit E17900 - GTX 970 @ (1178/1753)/3770K 3.4GHz @ 3.9MHz | Photo 

GTA E17747 - EVGA 780 SC ACX @ (1137/1602)/I7 980X 3.33GHz @ 4500MHz | Photo

daviti-q - E15892 - Windforce R9 280X @ (1180/1620)/i7 3770 3.4GHz @ 4.48GHz | Photo

   0

INVICTA E15561 - MSI 680 LIGHTNING @ (1281/1620)/I7 3770K 3.5GHz @ 4590MHz | Photo

inferno, სოსო E15378 - HD 7970 @ (1230/1700)/i7 3930K 3.2GHz @ 5100MHz | Photo

GTA - E14641 - GTX 670 FTW @ (1106/1627)/I7 980X 3.3GHz @ 4.5MHz | Photo.

westsider - E14960 - ASUS 660 Ti @ (1207/1740)/3930K 3.4GHz @5000MHz | Photo

NvidiaFan & კობა7 - E13260 - MSI GTX 670 PE @ (1190/1647)/i7-2600K 3,4GHz @ 4900MHz | Photo

#Skinhead E12603 - Gigabyte R9 280X @ (1100/1500)/Intel i7 2600K 3.4GHz @ 3400MHz | Photo

westsider - E10756 - 480GTX @ (878/2106)/Core i7 2600K 3.40GHz @ 5150MHz | Photo

სოსო - E10105 - GTX480 @ (850/1003)/i7 2600K 3.4GHz @ 5000MHz | Photo

INVICTA - E7143 - MSI 6970 @ (975/1375)/I3 2120 3.3GHz @ 3300MHz | Photo

bubagasha - E5118 - GTX 560 @ (820/1002)/I3 2120 3.3GHz @ ClockMHz | Photo

CORTEX - E4359 - GTX 460 SC @ (910/950)/E7400 2.8GHz @ 3.5MHz | Photo

Davide - E4185 - Sapphire HD6850 @ (775/1000)/Dual Core E6700 3.2GHz @ 3.8MHz | Photo

CORTEX - E4014 - GTX 460 SE @ (930/1025)/E6600 2.4GHz @ 2.83MHz | Photo

zV1 E3356 - r7 250 @ (1050/1150)/e8400 3000GHz @ 3000MHz | Photo

Davide - E3297 - powercolor ati hd5770 @ (900/1350)/E6700 3.2GHz @ 3.6MHz | Photo

Link to comment
Share on other sites

[*]:=:სოსო - X2376 - GTX480 @ (860/1003)/i7 2600K 3.4GHz @ 5000MHz | Photo

.

[*]:=:სოსო - P6757 - GTX480 @ (850/1003)/i7 2600K 3.4GHz @ 5000MHz | Photo

.

[*]:=:სოსო - E10105 - GTX480 @ (850/1003)/i7 2600K 3.4GHz @ 5000MHz | Photo

.

როგორც იქნა

დამტანჯა ამ პოსტების გადაბმამ :D

აბა თქვენ იცით ბიჭებო

დასცხეთ როგორც unigine-ში :xelebi:

Link to comment
Share on other sites

480 საიდანრა მოიტანე :)

უჯრაში მეგდო და არ მახსოვდა :chojinfc:

საიდა მოვიტანდი ვიყიდე :)

Link to comment
Share on other sites

უჯრაში მეგდო და არ მახსოვდა :chojinfc:

საიდა მოვიტანდი ვიყიდ:)

რამდენი ვიდეო ,ცპუ და ოპერი გაქ ჩAმოწერე რა კაცურად :D

ამ გვერდზე დაატიე ოღონდ

Link to comment
Share on other sites

[*]:=:CORTEX - E3712 - GTX 460 SE @ (900/1010)/E6600 2.4GHz @ 2.8MHz | Photo

.

[*]:=:CORTEX - P2890 - GTX 460 SE @ (850/950)/E6600 2.4GHz @ 2.7MHz | Photo

.

[*]:=:CORTEX - X1143 - GTX 460 SE @ (850/950)/E6600 2.4GHz @ 2.7MHz | Photo

.

Link to comment
Share on other sites

რამდენი ვიდეო ,ცპუ და ოპერი გაქ ჩAმოწერე რა კაცურად :D

ამ გვერდზე დაატიე ოღონდ

:xelitavi:

ეხლა მაქვს

480

9800GTX+

4870

8800 640MB-იანი

8600 ddr2

9500 ddr2

7300 ოღონდ არ ვიცი რომელი მერე ვნახავ :D

და X1550 :D

560 (non Ti) მექნებოდა მაგრამ გაჭირვების ჟამს შემომეყიდა :(

2600K მაქვს ერთი ცოცხალი, მეორე მკვტარი :xelitavi:

I7 930 მაქვს და ვერ გავყიდე :chojinfc:

მემორი კიტი სამი მაქვს

ripjaw x 2X2

triadent 3X1

Super talent 2X2

...

...მართალი ხარ

არ გედავები... :xelitavi:

P.S. ორი მაზერი მიდევს სახლში ერთი ჩემი ერთი თიმის კიდო :D

P8P67 Pro და Maximus IV gene-z

[*]:=:CORTEX - E3712 - GTX 460 SE @ (900/1010)/E6600 2.4GHz @ 2.8MHz | Photo

.

[*]:=:CORTEX - P2890 - GTX 460 SE @ (850/950)/E6600 2.4GHz @ 2.7MHz | Photo

.

[*]:=:CORTEX - X1143 - GTX 460 SE @ (850/950)/E6600 2.4GHz @ 2.7MHz | Photo

.

ხვალ უკეთEსი შედეგები დავდოთ :D

  • Upvote 1
Link to comment
Share on other sites

[*]:=:CORTEX - E4014 - GTX 460 SE @ (930/1025)/E6600 2.4GHz @ 2.83MHz | Photo

.

[*]:=:CORTEX - P3111 - GTX 460 SE @ (930/1025)/E6600 2.4GHz @ 2.83MHz | Photo

.

[*]:=:CORTEX - X1253 - GTX 460 SE @ (930/1025)/E6600 2.4GHz @ 2.83MHz | Photo

.

აი ეს ქულები და მომავალ წლამდე აღარ შეგაწუხებთ :*

Link to comment
Share on other sites

ზურა საბოლოო თუ არ არის არ დავამატებ

ეხლა ჩემ ვერსიას გავატარებ მაგ ბენჩს :D

Link to comment
Share on other sites

ზურა საბოლოო თუ არ არის არ დავამატებ

ეხლა ჩემ ვერსიას გავატარებ მაგ ბენჩს :D

არა არ დაამატო

ჯერ ვაწვალებ კიდე

Link to comment
Share on other sites

არა არ დაამატო

ჯერ ვაწვალებ კიდე

ოკ მეც წავედი ვაწვალო

მაგას მოგიხსნი

დალშე არ ვიცი :D

Link to comment
Share on other sites

ამ ბენჩს პირველად ახლა ჩავუჯექი და გპუ ქულას ცპუსთან არანაირი კავშირი არ აქ

გინდა უმატე და გინდა აკლე

მე მეგონა მოიმატებდა

აი ვენტეიჯივითაა რა

Link to comment
Share on other sites

ამ ბენჩს პირველად ახლა ჩავუჯექი და გპუ ქულას ცპუსთან არანაირი კავშირი არ აქ

გინდა უმატე და გინდა აკლე

მე მეგონა მოიმატებდა

აი ვენტეიჯივითაა რა

ვენატაჯზე მსუბუქი ბენჩია აშკარად

რა სიხშირეებზეც ეგ გავატარე ვანტაჯი ვერ გავატარე იგივეზე

Link to comment
Share on other sites

eg imitom rom vantage meore testi calipso aris shader killer.mag tests ver gadis shaderebj

ak kide naklebadaa egeti gruzi garemoebi sheiderebistvis

marto fizikis testia realuri gruziი

combined testi magrad reagirebs video ram da ram sixshireze

6920 avedi ukve igive sixshiritტ

Link to comment
Share on other sites

მე ოპერებს ვტვიკავ

ვახ შენი ოპერები რა მაგრებია :D

ჩემები მაგ სიხშირეზე 9-10-9 ნაკლები არ მიდიან :(

Link to comment
Share on other sites

bfb05aeb1205t.jpg

დატვიკული ფიზიკა და კომბინირებული

კიდე მაქ ჰედრუმი ოხრად

ესაა 7-10-8 ტაიმინგი

may i call it tweaking masterpiece?

http://s004.radikal.ru/i205/1110/9d/9cf07e3a0b87.jpg

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.