Jump to content

3Dmark Ranking (FUTUREMARK)


Recommended Posts

60c084f902e8.jpg509ce1e9764d.jpg8e361c8dc46a.jpg

დატესტეთ თქვენი სისტემა Futuremark™ 3DMark2005, 3DMark2006 ან 3DMark Vantage(2008) ბენჩმარკში.

ეკრანის გარჩევადობა:

  • 05-ში Default-ზე: 1024x768
  • 06-ში Default-ზე: 1280x1024
  • Vantage-ში Default-ზე: Performance

Download 3dmark05
3D Mark 05
CN: JZB6V-3LQB1-KDLZ0-YH6WK (3dmark05)

Download 3dmark06
Download From Avoe 3dmark06
3D Mark 06
CN: 3DM06-YKJ2Q-5MFRR-XNPEB-JNPJ6-PDX6Z (3dmark06)

Download 3D Mark Vantage:
3D Mark Vantage
3DMark Vantage Professional v1.0 KeyGen:
http://www.link.ge/file/31716/3DMark-Vantage-Professional-v1-0-KeyGen.rar.html
Advance Edition Crack:
http://www.link.ge/f...-Crack.rar.html

პაჩი შეგიძლიათ გადმოიწეროთ აქედან:
3D მარკ 2006 Patch v110

რანკინგში მონაწილეობის მსურველებმა!



  1. შეავსეთ Hall Of Fame Editor-ი
    • Hall Of Fame Editor-ის შევსების დეტალები შეგიძლიათ იხილოთ ამ სურათზე: Photo
    • სასურველია Screenshot-ი იდოს საიმედო სერვერზე (მაგ. www.radikal.ru)
    • Vantage-ში ტესტირება გატარებული უნდა იყოს Physx-ის გარეშე
    • Screenshot-ი უნდა შეიცავდეს CPU-z სურათებს ძირითადი და memory ტაბით ასევე GPU-z სურათს და უნდა ჩანდეს რეზოლუცია რომელზეც ჩატარდა ტესტირება და 3D მარკის Details ფანჯარა საშუალო FPS-ით ყველა ტესტში

    [*]დააწექით submit-ს და გენერირებული სკრიპტი ტაპოსტეთ ფორუმზე[*]მიიღება შედეგები მხოლოდ HOF Ed.-ის სრულყოფილი კოდით

    [*]შედეგები არასრულყოფილი Screenshot-ით არ მიიღება !!!

როგორ გავაკეთოთ სწორი screenshot-ი

  • Upvote 3
Link to comment
Share on other sites

Hall Of Fame

3DMark VANTAGE

westsider - 67702 - 3X7970 @ (1220-1110/1575)/3930K 3.4GHz @5000MHz |

Photo

cdb70a45fcb9.jpg

4 WAY SLI/CROSS



3 WAY SLI/CROSS

  1. :okro::=: westsider - 67702 - 3X7970 @ (1220-1110/1575)/3930K 3.4GHz @5000MHz | Photo
  2. :vercxli::=:Razer - P60271 - 3X GTX 580 MSI Lightning Extreme Edition's @ (963/1175)/i7-3930K 3.2GHz @ 5.0MHz | Photo
  3. :brinjao::=:Razer, სოსო, leonardoo, san - P52371 - GTX 480 3WAY SLI @ (830/1050)/i7-3930K 3.2GHz @ 4.9MHz | Photo
  4. :=:OKELA, GTA, SAINT, HITMAN - P36268 - 3x 5870 CF @ (900/1200)/i7 980X 3.33GHz @ 4189MHz | Photo
  5. :=:OverDozeD & ANuB1S - P27911 - 3XGTX 260 SP216 @ (750/2480)/Core i7 920 2.66 GHz @ 4197MHz | Photo
  6. :=:allmark - P26793 - 3XGTX260 @ (690/1150)/CORE i7 920 2.66GHz @ 4131MHz | Photo
  7. :=:Elendill - P22843 - 3XGTX285 @ (700/1312)/Core 2 Quad Q9550 2.83GHz @ 3897MHz | Photo
  8. :=:westsider - P20856 - 4870X2+4850 1gb @ (826/1000)/core i7 920 2.66GHz @ 4234MHz | Photo
    :=:Elendill - P20560 - 3XGTX260 192 @ (700/1200)/Core 2 Quad Q9550 2.83GHz @ 3777MHz | Photo
    :=:OverDozeD & ANuB1S - P20110 - 3XGTS 250 @ (802/1196)/Core i7 920 2.66GHz @ 4197MHz | Photo
  9. :=:allmark - P17935 - 3X4870 CF @ (840/4600)/AMD 940BE 3.0GHz @ 4.025MHz | Photo

2 WAY SLI/CROSS

  1. :okro::=: westsider - 62676 - 2X7970 @ (1220-1110/1575)/3930K 3.4GHz @5000MHz | Photo
  2. :vercxli::=: inferno, სოსო - P58673 - 2X HD 7970 @ (1230/1730)/i7 3930K 3.2GHz @ 5000MHz | Photo
  3. :brinjao::=:Razer - P48702 - 2XGTX 580 MSI Lightening Extreme Edition @ (950/1211)/ i7 - 980X 3.33GHz @ 4.7MHz | Photo
  4. :=:westsider - P46079 - 2X GTX580 @ (1000/4400)/Core i7 2600K 3.2GHz @ 5200MHz | Photo
  5. :=:OgaiB - P43862 - 2X GTX580 @ (880/1090)/Core i7 980X 3.33GHz @ 4542MHz | Photo
    :=:GTA, Anubis, OgaiB - P43468 - 2X580 @ (920/1050)/980X 3.33GHz @ 4500MHz | Photo
  6. :=:INVICTA - P40884 - 2X MSI 6970 @ (980/1500)/I7 2600K 3.4GHz @ 5287.9MHz | Photo
  7. :=:skynet - P39411 - Asus & MSI GTX480 SLI @ (870/950)/i7 2600K 3.5GHz @ 5.0MHz | Photo
  8. :=:OgaiB, ANuB1S & Zvii - P37487 - 2X GTX 580 @ (864/1100)/Core i7 920 2.66GHz @ 4350MHz | Photo
    :=:skynet & Davi - P37058 - Sparkle GTX 480 SLI @ (800/924)/i7 2600K 3.4GHz @ 4.9MHz | Photo
  9. :=:westsider - P34846 - 2x 295GTX @ (775/2650)/Core i7 920 D0 2,66GHz @ 4645MHz | Photo
    :=:OKELA & H I T (M)AN - P34619 - 2x 5970 @ (810/1100)/i7 920 C0 2.67GHz @ 3481MHz | Photo
  10. :=:aleko28 - P33800 - 2X295GTX SLI @ (722/1224)/920 2.66GHz @ 4500MHz | Photo
    :=:skynet - P33677 - GTX560 SLI @ (950/2100)/i7 2600K 3.4GHz @ 4.9MHz | Photo
  11. :=:IM TABLE - P32375 - 2xHD 6870 @ (960/1150)/I7 2600k 3.4GHz @ 4.5MHz | Photo
    :=:Mermana - 32364 - 2 x ASUS GTX 570 SLI @ (742/950)/Intel Xeon E5 26xx 3.0GHz @ 3488MHz | Photo
  12. :=:ray_ban - P30581 - 2x GTX 460 T.F. @ (990/998)/2600k 3.4GHz @ 4600MHz | Photo
  13. :=:ray_ban - P29424 - 2x msi gtx460 talon attack @ (888/980)/i7 2600k 3.4GHz @ 4200MHz | Photo
    :=:OgaiB - P29303 -2X GTX 460 @ (910/1100)/Core i7 920 2667GHz @ 4200MHz | Photo
  14. :=:OKELA - P27682 - 2X HD5870 @ (929/1318)/W5590 3.33GHz @ 3.33MHz | Photo
  15. :=:westsider - P25481 - 2X4870X2 tripple-slot @ (826/1000)/core i7 920 2.66GHz @ 4226MHz | Photo
  16. :=:Surfing - P23816 - GTX 280 SLi @ (669/1270)/i7 920 2.66GHz @ 4189MHz | Photo
  17. :=:davita - P22223 - GTX 280 SLI @ (680/1260)/i7 920 2.66GHz @ 4418MHz | Photo
    :=:otad11 - P22182 - 2xgtx460 768mg @ (830/950)/i5 760 2.8GHz @ 4.0MHz | Photo
  18. :=:Elendill - P18163 - 2XGTX260 192 @ (731/1223)/Core 2 Quad Q9550 2.83GHz @ 3951MHz | Photo
  19. :=:westsider - P15464 - 2X4850 @ (735/1050)/core i7 920 2.66GHz @ 3778MHz | Photo
    :=:BGI - P15333 - 4870x2 @ (775/900)/Core I7 2.6GHz @ 2.6MHz | Photo
  20. :=:westsider - P14810 - 2X4870 CF @ (830/4520)/Q6700 2.6Ghz @ 3654MHz | Photo
    :=:OverDozeD - P14532 - 2x 4870 CF @ (840/4600)/E8600 3.33GHz @ 4600MHz | Photo
    :=:Aleko28 - P14456 - 2XHD4870 CF @ (800/4400)/Q6600 2.4GHz @ 3600MHz | Photo
  21. :=:3dsmax85 - P13069 - 2XHD4850 CF @ (740/2300)/Q6600 2.4GHz @ 3600MHz | Photo
  22. :=:gion - P12821 - ATI Radeon HD 4870 X2 @ (762/3720)/E8500 3.16GHz @ 4.37MHz | Photo
  23. :=:Leonardo - P11427 - 2x HD4850 CF @ (660/2100)/E8400 3.0GHz @ 4350MHz | Photo. X
    :=:westsider - P11325 - 2x 3870X2 DDR4 CFX @ (825/2250)/QX9770 3.2GHz @ 3200MHz | Photo
    :=:dave111 - P11048 - 2xMSI8800GT OC @ (700/1000)/Q9450 2.66GHz @ 3200MHz | Photo

SINGLE GPU

  1. :okro::=: westsider - 45805 - 7970 @ (1220-1110/1575)/3930K 3.4GHz @5000MHz | Photo
  2. :vercxli::=:inferno, სოსო - P44525 - HD 7970 @ (1230/1700)/i7 3930K 3.2GHz @ 5100MHz | Photo
  3. :brinjao::=:INVICTA - P39112 - MSI 680 LIGHTNING @ (1251/1752)/I7 3770K 3.5GHz @ 4799MHz | Photo
  4. :=:GTA - P38023 - GTX 670 FTW @ (1106/1627)/I7 980X 3.3GHz @ 4.5MHz | Photo
  5. :=:INVICTA - P37891 - MSI 680 LIGHTNING @ (1271/1552)/I7 3770K 3.5GHz @ MHz | Photo
  6. :=:NvidiaFan & კობა7 - P36273 - MSI GTX 670 PE @ (1200/1652)/i7-2600K 3.4GHz @ 4900MHz | Photo
  7. :=:Razer - P33953 - GTX 580 MSI Lightning Extreme Edition @ (970/1250)/i7 - 980X 3.33GHz @ 4.7MHz | Photo
  8. :=:amemishishi - 32839 - MSI GTX670 PE @ (1120/1602)/I5 3570K 3.4GHz @ 4701MHz | Photo
    :=:Guano- - P32536 - HD5970 @ (800/1100)/Core i7 970 3.2GHz @ MHz | Photo
  9. :=:Razer - P31542 - GTX580 MSI T.F. @ (905/1100)/i7-980X 3.33GHz @ 4.4MHz | Photo
    :=:OgaiB - P31146 - GTX580 @ (910/1090)/Core i7 980X 3.33GHz @ 4596MHz | Photo
  10. :=:NvidiaFan - P29900 - Gigabyte GTX 570 @ (970/1050)/i7-2600K 3.4GHz @ 4900MHz | Photo
  11. :=:guano- - P28952 - HD5970 @ (850/1120)/core i7 920 2.66GHz @ 4408MHz | Photo
    :=:Mermana - P28394 - HD 6870 CF @ (950/1200)/Intel Xeon EP-4600 3.00GHz @ 3360MHz | Photo
  12. :=:amemishishi - 26615 - ASUS GTX 570 DirectCU II @ (830/950)/I7 2600K 3.4GHz @ 5000MHz | Photo
    :=:Inferno - P26534 - HD 5850 @ (1090/1260)/Intel Core I7 3930K 3.2GHz @ 5000MHz | Photo
    :=:amemishishi - 26463 - GTX480 @ (900/1025)/i7 2600K 3.4GHz @ 5300MHz | Photo
    :=:Razer - P26265 - MSI - GTX 580 T.F. @ (800/1600)/i7 - 950 3.07GHz @ 4261.2MHz | Photo
  13. :=:GTA - P25792 - EVGA 480 @ (900/1050)/I7 980X 3.33GHz @ 4.2MHz | Photo
  14. :=:xosito - P24518 - MSI R697 Lighting @ (970/1470)/intel Xeon W3520 2.67GHz @ 4.22MHz | Photo
    :=:AMD-ATI - P24246 - msi R6970 ligthning @ (980/1375)/I7 875K 2.9GHz @ 4076MHz | Photo
    :=:AMD & ATI - P24102 - MSI 480 GTX Lightning @ (910/2000)/I7 875K 2.93GHz @ 4070MHz | Photo
    :=:aleko28 - P24040 - 295 GTX @ (738/1224)/Core i7 920 2.66GHz @ 4300MHz | Photo
  15. :=:OgaiB - P23620 - 295 GTX @ (705/1200)/Core i7 920 2.67GHz @ 4294MHz | Photo
    :=:amemishishi&miro - P 23288 - msi gtx 560 ti 448 twin frozr iii @ (750/975)/I5 3450 3.1GHz @ 4040MHz | Photo
  16. :=:L3VANI - P22532 - BFG 295 GTX @ (677/1180)/Core i7 920 2.67GHz @ 4000MHz | Photo
    :=:AMD & ATI - P22518 - MSI 480 GTX Lightning @ (900/2000)/I5 760 2.8GHz @ 4.3MHz | Photo
    :=:Guano- - P22333 - GTX560 TI @ (880/1100)/Core i7 970 3.2GHz @ 4500MHz | Photo
    :=:voodoo4 - P22097 - 5870 @ (950/5000)/I7920 2.66GHz @ 4000MHz | Photo
  17. :=:სოსო - P21578 - GTX 460 @ (951/1069)/980X 3.33GHz @ 4500MHz | Photo
    :=:amemishishi - P21566 - ASUS GTX 560 DirectCU II OC @ (950/1050)/I7 2600K 3.4GHz @ 5221MHz | Photo
    :=:aleko28 - P21329 - 5850 @ (1025/1200)/Intel i7 920 2667GHz @ 4500 MHz | Photo
  18. :=:OgaiB - P20859 - Club3D HD5850 @ (980/1220)/i7 920 2,67GHz @ 4399MHz | Photo
  19. :=:LedZeppelin - 20848 - GTX 470 @ (775/940)/i7 920 2.66GHz @ 4200MHz | Photo
    :=:OgaiB - P20431 - GTX 460 @ (980/1050)/Core i7 920 2.67GHz @ 4399MHz | Photo
  20. :=:tokyodream - P19399 - GTX 560 SC @ (910/1055)/i7 2600K 3.4GHz @ 4190MHz | Photo
  21. :=:ladojj - P18974 - HD5870 @ (900/1200)/Core i7 920 2.66GHz @ 3511MHz | Photo
    :=:allmark - P18766 - HD4870X2 @ (750/900)/intel Core i7 950 3.2GHz @ 5001MHz | Photo
    :=:OgaiB - P18647 - GTX 460 @ (930/1100)/Core i7 920 2667GHz @ 4200MHz | Photo
    :=:gio c2d - P18612 - MSI N295GTX @ (660/1125)/Q9550 2.83GHz @ 3706MHz | Photo
    :=:OgaiB - P18587 - GTX560 @ (1000/1130)/Core i5 2500 3.3GHz @ 3300MHz | Photo
    :=:CORTEX - P18061 - HD 6870 @ (1050/1215)/Phenom II X6 1035T 2.6GHz @ 3.26MHz | Photo
    :=:bekuna - P18007 - GTX 480 @ (770/934)/Phenom II X4 955 3.0GHz @ 4.0MHz | Photo
  22. :=:NvidiaFan & George Simps - P17936 - GTX 460 768MB @ (840/1000)/i7-2600K 3,4GHz @ 4900MHz | Photo
    :=:Razer - P17277 - XFX GTX 285 Black Edition @ (820/1390)/ I7 - 980X 3.33GHz @ 4678.4MHz | Photo
    :=:xosito - P16977 - MSI HD5830 @ (875/1200)/W3520 2.67GHz @ 4.2MHz | Photo
    :=:Mermana - P16423 - Gigabyte GTX 560 Ti SOC @ (1000/1145)/Intel Core i3 2100 3100GHz @ 3100MHz | Photo
    :=:leonardoo - P16353 - GTX 460 @ (804/3880)/i5 2500K 3.30GHz @ 4789.20MHz | Photo
  23. :=:kashmir - P15904 - HIS Radeon 6870 Iceq X Turbo @ (1000/1250)/C2Q Q9400 2.66GHz @ 3400MHz | Photo
    :=:bekuna - P15792 - GTX 470 @ (700/886)/Phenom 2 x4 945 3.0GHz @ 3.8MHz | Photo
    :=:tenno - P15693 - GTX295 @ (671/1202)/E8400 3.0GHz @ 4500MHz | Photo
    :=:ZUBA - P15495 - MSI GTX470 @ (800/900)/E8600 3.33GHz @ 4840.2MHz | Photo
    :=:otad - P15222 - GTX460 768m @ (820/961)/I5 760 2,80GHz @ 3779MHz | Photo
    :=:aleko28 - P15201 - 285 GTX @ (756/1400)/Core i7 920 2.66GHz @ 4300MHz | Photo
    :=:GT-R - P15167 - Zotac GTX 560 @ (950/1050)/Intel Core i3 3.1GHz @ 3100MHz | Photo
    :=:bekuna - P15009 - HD 5850 @ (750/1125)/Phenom 2 X4 945 3.0GHz @ 3.824MHz | Photo
  24. :=:RAZER - P14898 - XFX GTX-285 @ (710/1597)/i7-950 3.07GHz @ 4428.9MHz | Photo
    :=:AVENGER - P14896 - HD 5850 @ (725/1000)/i540 3.07GHz @ 4761MHz | Photo
    :=:SANIKIDZE13 - 14803 - MSI GTX460 Cyclon OC @ (726/3600)/AMDX6 1605T 3.00GHz @ 3.50MHz | Photo
    :=:Vepar - P14770 - GTX 560 @ (820/1002)/i3 550 3.20GHz @ 4003MHz | Photo
    :=:OKELA - P14718 - GTX 285 BlACK Ed. @ (748/1407)/I7 920 2.66GHz @ 3160MHz | Photo
    :=:OgaiB - P14320 - GTX 550 Ti @ (1080/1100)/Core i7 2600K 3.4GHz @ 5044.8MHz | Photo
    :=:George Simps - P14045 - GTX 460 768MB @ (835/1000)/i3-2139 3.4GHz @ 3400MHz | Photo
    :=:voodoo4 - P14024 - GTX 280 @ (710/1280)/I7 920 2.6GHz @ 4200MHz | Photo
  25. :=:xosito - P13933 - 4890 @ (950/1130)/W3520 2.67GHz @ 4.2MHz | Photo
    :=:LedZeppelin - P13810 - HD5770 @ (1021/1330)/I7 920 2.66GHz @ 4400MHz | Photo
    :=:MeNoX - P13680 - GTX 285 @ (741/1381)/Core 2 Quad Q9550 2.8GHz @ 3.4MHz | Photo
    :=:NvidiaFan - P13571 - GTX 550 TI @ (1000/1129)/i7-2600K 3.40GHz @ 4900MHz | Photo
    :=:Mermana - P13059 - Gigabyte GTX 560 Ti SOC @ (1000/1145)/Intel Dual Core E5200 2.5GHz @ 3948MHz | Photo
    :=:LedZeppelin - P13039 - HD 5770 @ (980/1245)/i7 920 2.6GHz @ 4189.6MHz | Photo
    :=:G1ORG1 - P13012 - GTX275 @ (750/1250)/Q8400 2.66GHz @ 3700MHz | Photo
  26. :=:CORTEX - P12955 - HD 6870 @ (1050/1210)/E7400 2.8GHz @ 3.6MHz | Photo
    :=:sikvdila - P12922 - XFX 5850 Black Edition @ (765/1125)/Intel C2D E8400 3.0Ghz @ 4.05Ghz | Photo
    :=:power light - P12833 - NVIDIA GTX460 @ (850/1010)/E8400 0E 3.00GHz @ 4500MHz | Photo
    :=:karlo-fan - P12819 - GTX 275 @ (750/1301)/Core i3 540 3070GHz @ 4313MHz | Photo
    :=:bekuna - P12750 - GTX 275 @ (733/1225)/Phenom 2 x4 945 3.0GHz @ 3.82MHz | Photo
    :=:NODO-GT - P12723 - GTX260 (2126SP) @ (756/1260)/Q9550 2.8GHz @ 4043MHz | Photo
    :=:AVENGER - P12631 - BFG GTX275 OC @ (720/1250)/i3 540 3.07GHz @ 4.37MHz | Photo
    :=:kashmir - P12461 - GTX 260 @ (770/1660)/Q9400 2.66GHz @ 3600MHz | Photo
    :=:Mermana - P12455 - Gigabyte HD 6870 Windforce OC @ (985/1260)/Intel Dual Core E5200 2500GHz @ 3948MHz | Photo
    :=:Davide - P12425 - EVGA GTX460 1GB @ (910/1000)/E6700 3.2GHz @ 4.0MHz | Photo
    :=:Giena - P12253 - GTX260 @ (722/1250)/C2Q Q9450 2.66GHz @ 3455MHz | Photo
    :=:Kserks - P12204 - HD4890 @ (850/975)/I7 930 2.8GHZGHz @ 3600MHz | Photo
    :=:G1ORG1 - P12112 - GTS450 @ (1020/1100)/Q8400 2.66GHz @ 3700MHz | Photo
    :=:CORTEX - P12025 - GTX 460 SC EE @ (910/1000)/E7400 2.8GHz @ 3.5MHz | Photo
  27. :=:Mermana - P11813 - Galaxy GTX 460 768mb OC @ (850/1100)/E5200 2.5GHz @ 3948MHz | Photo
    :=:GT-R - P11771 - MSI GTX 260 216SP 55nm @ (682/1162)/Core i5 2500 3.3GHz @ 3300MHz | Photo
    :=:Abnormalia - P11759 - 260 GTX 216 @ (700/1100)/Q9550 2.85GHz @ 3.85MHz | Photo
    :=:Leonardo - P11652 - Evga GTX285 @ (742/2606)/E8400 3.0GHz @ 4311MHz | Photo
    :=:ნიკუშა - P11350 - Sapphire HD 5850 @ (725/1000)/E6300 2800GHz @ 3500MHz | Photo
    :=:AL1eN - P11214 - Sapphire HD 5770 1GB @ (940/1420)/AMD Phenom II x4 B55 3.2GHz @ 3600MHz | Photo
    :=:OverDozeD - P11197 - Radeon 4870 512mb @ (850/1170)/Core i7 920 2.66GHz @ 3360MHz | Photo
    :=:George - P11141 - GTX260 Core 216 @ (783/2592)/E8400 3.00GHz @ 4500MHz | Photo
    :=:CORTEX - P11133 - GTX 460 SE @ (940/1030)/E6700 3.2GHz @ 3.6MHz | Photo
    :=:karlo-fan - P11091 - Asus GTX 275 @ (762/1290)/E8400 3.00GHz @ 3855MHz | Photo
    :=:HellBoy - P11073 - Mushkin GTX260 216SP @ (730/2500)/E8400 3.0GHz @ 4.787MHz | Photo
    :=:surfing - P11008 - gtx280 @ (663/1270)/E8400 3.0GHz @ 4252MHz | Photo
    :=:walkman - P11001 - asus GTX260 @ (660/1170)/Q9400 2.66GHz @ MHz | Photo
  28. :=:G1ORG1 - P10987 - GTS450 @ (950/1000)/Q8400 2.66GHz @ 3440MHz | Photo
    :=:gio c2d - P10913 - Radeon HD4890 @ (850/975)/Q9550 2830GHz @ MHz | Photo
    :=:karlo-fan - P10882 - ASUS ENGTX275 @ (762/1290)/E8400 3.00GHz @ 3600MHz | Photo
    :=:G1ORG1 - P10720 - GTS450 @ (920/1000)/Q8400 2.66GHz @ 3400MHz | Photo
    :=:NODO-GT - P10694 - GTX 260 (216SP) @ (729/1260)/E8500 3.16GHz @ 4360MHz | Photo
    :=:Zarala - P10604 - GTX260 @ (743/1245)/E8500 3.1GHz @ 4692.9MHz | Photo
    :=:CORTEX - P10516 - HD 5770 @ (920/1200)/i3 540 3.07GHz @ 3.7MHz | Photo
    :=:xosito - P10502 - 4890 @ (900/1100)/E7500 2.93GHz @ 4200MHz | Photo
    :=:CORTEX - P10498 - HD 4870 @ (800/1100)/i3 540 3.07GHz @ 3.7MHz | Photo
    :=:sikvdila - P10487 - XFX 5850 Black Edition @ (765/1125)/Intel C2D E8400 3.0Ghz @ 3.0Ghz | Photo
    :=:kashmir - P10478 - GTX 260 216 Cores @ (768/1205)/E8400 3.0GHz @ 3595MHz | Photo
    :=:Pupusha - P10360 - HD5770 @ (960/1350)/E8400 3.0GHz @ 4.200MHz | Photo
    :=:Aleko28 - P10247 - HD4870 @ (850/4600)/Q6600 2.4GHz @ 3600MHz | Photo
    :=:Delfistyaosani - P10039 - GTX260 216CORE @ (714/1254)/E8500 3.16GHz @ 3600MHz | Photo
  29. :=:swindler - P9842 - HD4870 @ (855/1170)/E8400 3.0GHz @ 4680MHz | Photo
    :=:Amst - P9693 - GTX260 @ (585/999)/Q9400 2.66GHz @ 2.66MHz | Photo
    :=:rey_ban - P9679 - xfx gtx275 core edition @ (679/1161)/core 2 due E7400 2.80GHz @ 3601.0MHz | Photo
    :=:OverDozeD - P9608 - HD4870 @ (850/4560)/E8600 3.33GHz @ 4500MHz | Photo
    :=:G1ORG1 - P9548 - GTX275 @ (720/1220)/E2200 2.2GHz @ 3630MHz | Photo
    :=:BAXY - P9289 - 9800GTX+ @ (824/1201)/Q9550 2.8GHz @ 3.8MHz | Photo
    :=:Davide - P9265 - MSI NGTX260 @ (690/1100)/E6700 3.2GHz @ 3.6MHz | Photo
    :=:davita - P9258 - HD4870 @ (800/950)/E8400 3.0GHz @ MHz | Photo
    :=:gio c2d - P9123 - HD4870 @ (852/4200)/E8400 3.0GHz @ 3807MHz | Photo
    :=:Davide - P9016 - MSI 5770 @ (875/1200)/E6700 3.2GHz @ 3.6MHz | Photo
  30. :=:სოსო - P8892 - 8800 GTS 512 @ (818/1134)/i7 930 2.8GHz @ 4435MHz | Photo
    :=:NODO-GT - P8880 - 9800GTX+ @ (840/2400)/E8200 2.66GHz @ 3500MHz | Photo
    :=:Andgula - P8785 - Sapphire HD4870 @ (790/1000)/Core 2 Duo E8200 2.6GHz @ 3120MHz | Photo
    :=:Davide - P8732 - HD 4870 @ (780/960)/E6700 3.2GHz @ 3.6MHz | Photo
    :=:3dsmax85 - P8701 - HD4850 @ (740/2300)/Q6600 2.4GHz @ 3440MHz | Photo
    :=:CORTEX - P8691 - XFX HD 4850 @ (625/933)/Phenom II X6 1035T 3.1GHz @ 3.3MHz | Photo
    :=:gio1980 - P8683 - GTX 275 @ (738/1234)/E2200 2.2GHz @ 3000MHz | Photo
    :=:bekuna - P8682 - GTX260 @ (685/1150)/E4600 2.4GHz @ 3.36MHz | Photo
    :=:Fatal Fighter - P8611 - HD4850 @ (750/1111)/E5200 2.5GHz @ 4375MHz | Photo
    :=:westsider - P8264 - 9800GT @ (754/1150)/Core i7 2600K 3.2GHz @ 5.170MHz | Photo
  31. :=:Andgula - P7695 - Sapphire HD4850 @ (700/1060)/E6300 2800GHz @ 3465MHz | Photo
    :=:CORTEX - P7691 - GTX 260 msi @ (655/1050)/E2180 2.0GHz @ 2.7MHz | Photo
    :=:AVENGER - P7515 - 8800 GTX @ (648/1026)/i3 540 3.07GHz @ 3.07MHz | Photo
    :=:chinchara - P7245 - 8800gts G92 @ (750/2200)/E8200 2.66GHz @ 4505MHz | Photo
    :=:Giena - P7153 - EN9800GTX+ TOP @ (815/1350)/C2D E6400 2.13GHz @ 3560MHz | Photo
    :=:Davide - P7094 - XFX 8800 ULTRA @ (612/1080)/E6700 3.2GHz @ 3.6MHz | Photo
    :=:gio c2d - P7058 - Radeon HD4850 @ (650/1000)/E8400 3.0GHz @ 3807MHz | Photo
    :=:Aleko28 - P7051 - 8800GTX @ (655/2120)/Q6600 2.4GHz @ 3600MHz | Photo
    :=:George - P7001 - 8800GTS @ (729/2200)/E8400 3.00GHz @ 4275MHz | Photo
  32. :=:gio c2d - P6866 - HD4850 @ (625/993)/E8400 3.0GHz @ 3807MHz | Photo
    :=:CORTEX - P6760 - GTS 450 @ (900/800)/E7400 2.8GHz @ 3.4MHz | Photo
    :=:LeItO ! - P6684 - 8800GT @ (737/1928)/E6750 2.6GHz @ 3600MHz | Photo
    :=:LedZeppelin - P6602 - 8800GT G92 @ (650/950)/Q9450 2.66GHz @ 3.40MHz | Photo
    :=:L3VANI - P6350 - 9800GTX @ (802/2402)/E6850 3GHz @ 3600MHz | Photo
    :=:Tamerlane - P6283 - 9800GTX @ (730/2300)/Q9300 2.5GHz @ 3400MHz | Photo
    :=:Vepar - P6280 - GTS 450 @ (783/700)/i3 550 3.20GHz @ 1200MHz | Photo
    :=:George - P6260 - 8800GTS @ (702/2160)/E6420 2.13GHz @ 3200MHz | Photo
    :=:ALeX M.D. - P6180 - HD 4850 @ (630/993)/E 2200 2.2GHz @ 3080MHz | Photo
    :=:CORTEX - P6116 - 8800GTS @ (612/936)/i3 540 3.07GHz @ 3.8MHz | Photo
  33. :=:BoBo M.D. - P5996 - GTS 250 @ (745/2200)/E7400 2.8GHz @ 3000MHz | Photo
    :=:Alexander - P5902 - 8800GTS(G92) @ (804/2240)/E6600 2.4GHz @ 3437MHz | Photo
    :=:ChoRNa - P5547 - 8800GTX @ (575/1800)/X2 6000+ 3.0GHz @ 3000MHz | Photo
    :=:Twister - P5353 - HD3870 @ (877/1386)/E3110 3.0GHz @ 3000MHz | Photo
    :=:Mermana - P5299 - Palit 9800 GT @ (550/900)/Core 2 Duo E8400 3.00GHz @ 3.00MHz | Photo
  34. :=:chumbura - P4696 - HD3870 @ (837/2360)/E2180 2.0GHz @ 3000MHz | Photo
    :=:Insane - P4553 - 9600GT @ (768/2200)/Athlon 64 X2 5000+ 2.6GHz @ 3200MHz | Photo
    :=:NODO-GT - P4478 - 8800GTS @ (648/2016)/E4300 1.8GHz @ 3000MHz | Photo
    :=:ramisha - P4080 - 8800GTS @ (500/1500)/Q6600 2.4GHz @ 2400MHz | Photo
  35. :=:Leonardo - P3857 - HD3870 @ (775/1800)/E8400 3.0GHz @ 3000MHz | Photo. X
    :=:Jondo - P3585 - GT430 @ (900/500)/E5500 2.8GHz @ 3511MHz | Photo
  • Upvote 2
Link to comment
Share on other sites

3DMark 2006

westsider - 39662 - 3X7970 @ (1110-1050/1575)/3930K 3.4GHz @5000MHz |

Photo

cdb70a45fcb9.jpg

4 WAY SLI/CROSS



3 WAY SLI/CROSS

  1. :okro::=: westsider - 39662 - 3X7970 @ (1110-1050/1575)/3930K 3.4GHz @5000MHz | Photo
  2. :vercxli::=:Razer - 39603 - 3X GTX 580 MSI Lightning Extreme Edition's @ (970/1190)/i7-3930K 3.2GHz @ 5.0MHz | Photo
  3. :brinjao::=:OverDozeD & ANuB1S - 27884 - 3 way SLI GTX 260 SP216 @ (750/2480)/Core i7 920 2.66 GHz @ 4197MHz | Photo
  4. :=:OverDozeD & ANuB1S - 26858 - Nvidia GeForce GTS 250 3Way SLI @ (802/1196)/Core i7 920 2.66GHz @ 4197MHz | Photo
  5. :=:allmark - 23098 - 3X4870CF @ (840/4600)/AMD 940BE 3.0GHz @ 4.025MHz | Photo
